REF 508150 - 07/05/2026
Bureaux et plateaux privatifs - Montparnasse - Paris 14
Découvrez cette offre exceptionnelle à Montparnasse Gaîté ! Situé au pied de la gare TGV Montparnasse (desservie par les lignes de métro 4,6, 12 et 13) ; au sein des ateliers Gaité, entre les quartiers Plaisance & Necker (Paris 14e Paris 15e) Gaité Montparnasse fait partie d’un écosystème de plus de 130 enseignes et services, rassemblés dans un ilot de bâtiments conçu pour anticiper la ville de demain : boutiques, concept stores, restaurants, crèche, salle de sport, bibliothèque, parking… sont à votre portée sur votre lieu de travail. Vous trouverez : bars, bureaux, coworking & salles de réunion, salons, coins cuisine, douches, rooftop végétalisé… décorés sur le thème du voyage et agrémentés d’une touche d’originalité. Entièrement rénové, l’îlot Gaité Montparnasse possède les certifications BREEAM® niveau Excellent (2013) et HQETM niveau Exceptionnel (2015).
Services et prestations
Bâtiment
- Ascenseur
Contrat et conditions
Contrat
- Contrat à définir selon l'offre.
Conditions
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Surface (m²) | Postes | Loyer annuel €HT | Dispo date | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Bureau | 14 | 4 | 37 440 | - | Principale |
| 211 | Bureau | 42 | 12 | 103 680 | 01/06/2026 | Principale |
| 213 | Bureau | 21 | 6 | 51 840 | 01/09/2026 | Principale |
| 214 | Bureau | 28 | 8 | 69 120 | 01/11/2026 | Principale |
| 219 | Bureau | 51 | 16 | 138 240 | 01/11/2026 | Principale |
| 221 | Bureau | 24 | 6 | 51 840 | - | Principale |
| 224bis | Bureau | 14 | 4 | 34 560 | 01/08/2026 | Principale |
| 251 | Bureau | 14 | 4 | 37 440 | - | Principale |
| 252 | Bureau | 14 | 4 | 37 440 | - | Principale |
| 301 | Bureau | 77 | 24 | 224 640 | - | Principale |
| 305 | Bureau | 35 | 10 | 86 400 | - | Principale |
| 310 | Bureau | 14 | 4 | 37 440 | - | Principale |
| 311 | Bureau | 14 | 4 | 37 440 | - | Principale |
| 312 | Bureau | 14 | 4 | 37 440 | - | Principale |
| 333 | Bureau | 21 | 6 | 51 840 | 01/09/2026 | Principale |
| 334 | Bureau | 143 | 42 | 393 120 | - | Principale |
| 334-343 | Bureau | 60 | 18 | 155 520 | - | Principale |
| 345 | Bureau | 14 | 4 | 37 440 | - | Principale |
| 346 | Bureau | 14 | 4 | 37 440 | - | Principale |
| 350 | Bureau | 14 | 4 | 37 440 | - | Principale |
| 517 | Bureau | 14 | 4 | 37 440 | - | Principale |
| 601 | Bureau | 30 | 9 | 77 760 | 01/09/2026 | Principale |
| 602 | Bureau | 13 | 3 | 25 920 | 01/09/2026 | Principale |
| 603 | Bureau | 30 | 9 | 77 760 | 01/09/2026 | Principale |
| 612 | Bureau | 28 | 8 | 69 120 | 01/09/2026 | Principale |
| 616 | Bureau | 17 | 4 | 34 560 | 01/09/2026 | Principale |
| 617 | Bureau | 22 | 6 | 51 840 | 01/09/2026 | Principale |
| 618 | Bureau | 10 | 2 | 17 280 | 01/09/2026 | Principale |
| 619 | Bureau | 22 | 7 | 60 480 | 01/09/2026 | Principale |
| 620 | Bureau | 30 | 9 | 77 760 | 01/09/2026 | Principale |
| 621 | Bureau | 30 | 9 | 77 760 | 01/09/2026 | Principale |
| 622 | Bureau | 33 | 9 | 77 760 | 01/09/2026 | Principale |
| 623 | Bureau | 30 | 9 | 77 760 | 01/09/2026 | Principale |
| 714 | Bureau | 21 | 6 | 51 840 | 01/12/2026 | Principale |
| 724 | Bureau | 14 | 4 | 34 560 | 01/12/2026 | Principale |
| 725 | Bureau | 60 | 18 | 155 520 | 01/12/2026 | Principale |
| 730 | Bureau | 40 | 12 | 103 680 | 01/07/2026 | Principale |
| Etage privatif | Bureau | 256 | 73 | 630 720 | 01/09/2026 | Principale |
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Accès
- 82 Av. du Maine, 75014 Paris, France
Desserte en transports
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure