REF 507552 - 07/05/2026
Bureaux privatifs et Coworking - Voltaire - Paris 11
Découvrez cette offre ! Situé au cœur du 11ème arrondissement de Paris, entre Nation et Voltaire, ce lieu vous propose des espaces de travail, un hôtel, un restaurant, des studios sportifs, une crèche associative, des ateliers de création, un studio d’enregistrement, un potager en rooftop, un barbershop et même un speakeasy. Vous bénéficierez d’un environnement professionnel unique et stimulant.
Services et Prestations
Contrat et conditions
Contrat
- Contrat a definir selon l'offre.
Conditions
Honoraires
Sur demande
Date disponibilite
2026-05-01
Charges
Comprises
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Surface (m2) | Postes | Loyer annuel €HT | Dispo date | Type |
| - | Bureau | 28 | 6 | 40 800 | 01/02/2024 | Principale |
| - | Bureau | 44 | 12 | 112 320 | - | Principale |
| - | Bureau | 21 | 5 | 50 400 | - | Principale |
| - | Bureau | 46 | 8 | 60 480 | - | Principale |
| - | Bureau | - | 7 | 57 960 | - | Principale |
| - | Bureau | - | 12 | 108 000 | 17/02/2025 | Principale |
| - | Bureau | - | 9 | 81 000 | - | Principale |
| Bubble individuelle | Bureau | 4 | 1 | 11 988 | - | Principale |
| Bubble privative partagée | Bureau | 9 | 1 | 11 280 | - | Principale |
| Club 4 | Bureau | 18 | 4 | 43 080 | 01/05/2026 | Principale |
| Club 5 | Bureau | 21 | 5 | 53 940 | 01/10/2025 | Principale |
| Club 5 | Bureau | 23 | 5 | 52 800 | - | Principale |
| Club 5 | Bureau | 30 | 9 | 86 400 | - | Principale |
| Club 5 | Bureau | 21 | 5 | 49 500 | - | Principale |
| Club 5 | Bureau | 22 | 5 | 49 500 | - | Principale |
| Club 5 | Bureau | 17 | 4 | 38 400 | - | Principale |
| Club 5 | Bureau | 17 | 5 | 48 000 | - | Principale |
| Club 6 | Bureau | 28 | 6 | 49 680 | - | Principale |
| Club 6 | Bureau | 23 | 6 | 51 120 | 24/11/2025 | Principale |
| Club 7 | Bureau | 28 | 7 | 71 400 | 01/05/2026 | Principale |
| Club 8 | Bureau | 28 | 8 | 74 880 | - | Principale |
| Club 8 | Bureau | 30 | 8 | 79 680 | - | Principale |
| Club 10 | Bureau | 28 | 10 | 84 000 | - | Principale |
| Club 11 | Bureau | 53 | 10 | 80 400 | 04/03/2024 | Principale |
| Club 12 | Bureau | 38 | 12 | 113 040 | - | Principale |
| Club 17 | Bureau | 64 | 17 | 135 960 | - | Principale |
| Club 27 | Bureau | 17 | 4 | 38 400 | - | Principale |
| Club 109 A | Bureau | 55 | 15 | 140 400 | - | Principale |
| Club 110 | Bureau | 52 | 14 | 120 960 | 15/04/2024 | Principale |
| Club 116 | Bureau | 23 | 6 | 55 440 | 17/06/2024 | Principale |
| Club 202 | Bureau | 65 | 14 | 131 999 | - | Principale |
| Club 204 | Bureau | 19 | 5 | 50 400 | - | Principale |
| Club 205 | Bureau | 19 | 5 | 50 400 | - | Principale |
| Espace privatif | Bureau | 245 | 55 | 495 000 | - | Principale |
| Espace privatif | Bureau | 210 | 45 | 410 400 | - | Principale |
| Espace privatif | Bureau | 230 | 50 | 456 000 | - | Principale |
| Postes en open-space | Bureau | - | 2 | 17 520 | - | Principale |
Localisation et accessibilite
Details de l'espace de travail
Type de bienBureau
Surface1 576 m2
EtatInconnu
StandingNon renseigne
Acces
- 226 Bd Voltaire, 75011 Paris, France
- 75011 Paris
Desserte en transports
Rue des Boulets
(107 m)
· Charonne
(221 m)
· Charonne - Voltaire
(302 m)
· Claude Tillier
(377 m)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
←
Retour a la recherche