REF 508432
Espaces privatifs - Montholon - Paris 9
Découvrez cette offre incroyable pour travailler dans un immeuble moderne et élégant, situé en face du square Montholon, dans le 9ème arrondissement de Paris. Vous bénéficierez de :
Un centre de conférence de prestige, équipé des dernières technologies, pour organiser vos réunions, séminaires, formations ou événements professionnels.
Un studio de sport, avec vestiaires et douche, pour vous maintenir en forme et vous relaxer après une journée de travail.
Un atrium en verre, qui recouvre l’espace commun et qui apporte de la lumière et de la chaleur à l’ensemble du bâtiment.
Des plateaux de bureaux sur-mesure et des bureaux privatifs, clés en main, spacieux et lumineux, avec des prestations de qualité et des services inclus.
Vous pourrez choisir parmi plusieurs options :
Au 2ème ou au 4ème étage, vous disposerez d’un étage privatif avec 5 salles de réunion, 8 phones booths, 2 cuisines privatives, un espace détente et un balcon.
Au 3ème étage avant, vous profiterez de 2 salles de réunion, 3 phones booths, 1 cuisine privative, un espace détente et des balcons.
Au 1er étage, vous pourrez louer des postes individuels ou partagés, avec accès à une salle de réunion, une cuisine, des phones booths et un espace détente.
Services inclus
Contrat et conditions
Contrat
- Contrat a definir selon l'offre.
Conditions
Honoraires
Sur demande
Date disponibilite
A definir
Charges
Non renseignees
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Postes | Loyer annuel €HT | Dispo date | Type |
| 1/2 plateau | Bureau | 120 | 1 022 400 | 01/04/2026 | Principale |
| MT001 | Bureau | 5 | 43 800 | 01/03/2026 | Principale |
| MT004 | Bureau | 6 | 51 840 | - | Principale |
| MT007 | Bureau | 26 | 219 960 | - | Principale |
| MT102 | Bureau | 5 | 42 900 | - | Principale |
| MT102-MT103 | Bureau | 10 | 85 800 | - | Principale |
| MT103 | Bureau | 5 | 42 900 | 01/04/2026 | Principale |
| MT107 | Bureau | 6 | 50 760 | - | Principale |
| MT108 | Bureau | 6 | 50 760 | - | Principale |
| MT109 | Bureau | 6 | 50 760 | - | Principale |
| MT109-MT110 | Bureau | 12 | 101 520 | - | Principale |
| MT109-MT110-MT111 | Bureau | 18 | 152 280 | - | Principale |
| MT109-MT110-MT111-MT112 | Bureau | 24 | 203 040 | - | Principale |
| MT110 | Bureau | 6 | 50 760 | - | Principale |
| MT111 | Bureau | 6 | 50 760 | - | Principale |
| MT111-MT112 | Bureau | 12 | 101 520 | - | Principale |
| MT112 | Bureau | 6 | 50 760 | - | Principale |
| MT114 | Bureau | 6 | 50 760 | - | Principale |
| MT114-MT115 | Bureau | 12 | 101 520 | - | Principale |
| MT115 | Bureau | 6 | 50 760 | - | Principale |
| MT119 | Bureau | 8 | 67 680 | 01/03/2026 | Principale |
| MT123 | Bureau | 6 | 50 760 | - | Principale |
| MT126 | Bureau | 7 | 59 220 | - | Principale |
| MT127 | Bureau | 14 | 119 760 | - | Principale |
| MT128 | Bureau | 7 | 60 060 | 15/03/2026 | Principale |
| MT129 | Bureau | 7 | 59 220 | 15/03/2026 | Principale |
| MT210 | Bureau | 6 | 50 760 | - | Principale |
| MT210-MT211-MT212 | Bureau | 18 | 152 280 | - | Principale |
| MT211-MT212 | Bureau | 12 | 101 520 | - | Principale |
| MT217 | Bureau | 5 | 42 900 | - | Principale |
| MT229-MT230-MT231-MT210-MT211-MT212 | Bureau | 33 | 279 180 | - | Principale |
| MT231-MT230-MT229 | Bureau | 15 | 131 400 | 10/11/2025 | Principale |
| MT231-MT231-MT229+MT210 | Bureau | 21 | 182 161 | - | Principale |
| MT402 | Bureau | 20 | 175 200 | 01/12/2025 | Principale |
| MT405 | Bureau | 6 | 51 480 | - | Principale |
| MT407 | Bureau | 6 | 51 480 | - | Principale |
| MT409 | Bureau | 6 | 51 480 | - | Principale |
| MT411 | Bureau | 6 | 51 480 | - | Principale |
| MT412 | Bureau | 6 | 51 480 | - | Principale |
| MT414-MT415 | Bureau | 14 | 119 760 | - | Principale |
| MT420 | Bureau | 6 | 51 480 | 01/10/2025 | Principale |
| MT422 | Bureau | 6 | 51 480 | - | Principale |
| MT427 | Bureau | 7 | 60 060 | - | Principale |
Localisation et accessibilite
Details de l'espace de travail
Type de bienBureau
SurfaceNon renseignee
EtatRénové
StandingNon renseigne
Acces
- 26 Rue de Montholon, 75009 Paris, France
- 75009 Paris
Desserte en transports
Cadet
(154 m)
· Anvers
(704 m)
· Gare du Nord
(888 m)
· Bourse
(925 m)
Square Montholon
(81 m)
· Cadet
(154 m)
· Paradis
(191 m)
· Maubeuge - Rochechouart
(194 m)
←
Retour a la recherche