REF 520418 - 10/11/2026
Bureaux opérés modernes à Paris 8e
Ce centre de bureaux occupe un immeuble moderne et spacieux situé au cœur d'un quartier d'affaires prestigieux de Paris. Les espaces de travail se distinguent par leur luminosité et leur caractère vibrant, complétés par des zones communes ouvertes et un espace de détente en plein air aménagé. Le quartier offre une richesse commerciale avec de nombreux restaurants, cafés et hôtels haut de gamme à proximité immédiate, facilitant les échanges clients et professionnels. À partir de 774 € HT par poste et par mois.
Services et prestations
Confort
- Espace bien-être / détente
- Espace extérieur
Service de base
- Salle de réunion
Services détails :
- Centre-ville, Parking, Distributeurs automatiques
Contrat et conditions
Contrat
-
Contrat de Prestation de service
Un contrat de prestation de service pour la mise à disposition d'un bureau est un accord entre un prestataire et un client dans lequel le prestataire s'engage à mettre à disposition un espace de travail équipé (bureau, chaise, accès internet, etc.) et à fournir des services associés (accueil, gestion de courrier, etc.).
Conditions
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Postes | Loyer annuel €HT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Bureau | 39 | 371 604 | Principale |
| Bureau 2 | Bureau | 4 | 40 440 | Principale |
| Bureau 3 | Bureau | 3 | 32 916 | Principale |
| Bureau 4 | Bureau | 4 | 43 896 | Principale |
| Bureau 5 | Bureau | 5 | 54 876 | Principale |
| Bureau 6 | Bureau | 1 | 11 832 | Principale |
| Bureau 7 | Bureau | 1 | 11 832 | Principale |
| Bureau 8 | Bureau | 1 | 11 832 | Principale |
| Bureau 9 | Bureau | 1 | 11 832 | Principale |
| Bureau 10 | Bureau | 1 | 11 832 | Principale |
| Bureau 11 | Bureau | 1 | 11 832 | Principale |
| Bureau 102 | Bureau | 5 | 54 876 | Principale |
| Bureau 103 | Bureau | 7 | 66 708 | Principale |
| Bureau 104 | Bureau | 5 | 50 556 | Principale |
| Bureau 105 | Bureau | 5 | 50 556 | Principale |
| Bureau 106 | Bureau | 12 | 114 324 | Principale |
| Bureau 107 | Bureau | 11 | 104 820 | Principale |
| Bureau 108 | Bureau | 4 | 43 896 | Principale |
| Bureau 109 | Bureau | 3 | 30 324 | Principale |
| Bureau 110A&B | Bureau | 6 | 50 436 | Principale |
| Bureau 112 | Bureau | 68 | 648 000 | Principale |
| Bureau 200 | Bureau | 18 | 171 552 | Principale |
| Bureau 201A | Bureau | 6 | 57 216 | Principale |
| Bureau 201B | Bureau | 5 | 54 876 | Principale |
| Bureau 202A | Bureau | 4 | 43 896 | Principale |
| Bureau 202B | Bureau | 9 | 85 704 | Principale |
| Bureau 203A | Bureau | 4 | 40 440 | Principale |
| Bureau 203B | Bureau | 4 | 40 440 | Principale |
| Bureau 204 | Bureau | 3 | 32 916 | Principale |
| Bureau 206 | Bureau | 3 | 32 916 | Principale |
| Bureau 207 | Bureau | 3 | 30 324 | Principale |
| Bureau 208 | Bureau | 3 | 30 324 | Principale |
| Bureau 210-213 | Bureau | 69 | 657 492 | Principale |
| Bureau 300A | Bureau | 18 | 157 860 | Principale |
| Bureau 300B | Bureau | 7 | 66 708 | Principale |
| Bureau 300C | Bureau | 5 | 50 556 | Principale |
| Bureau 302A | Bureau | 5 | 54 876 | Principale |
| Bureau 302B | Bureau | 9 | 85 704 | Principale |
| Bureau 304 | Bureau | 5 | 54 876 | Principale |
| Bureau 305 | Bureau | 3 | 32 916 | Principale |
| Bureau 306 | Bureau | 4 | 43 896 | Principale |
| Bureau 307 | Bureau | 4 | 43 896 | Principale |
| Bureau 308 | Bureau | 3 | 32 916 | Principale |
| Bureau 309 | Bureau | 2 | 19 968 | Principale |
| Bureau 310 | Bureau | 2 | 19 968 | Principale |
| Bureau 311A | Bureau | 4 | 43 896 | Principale |
| Bureau 311B | Bureau | 4 | 43 896 | Principale |
| Bureau 314A | Bureau | 23 | 219 156 | Principale |
| Bureau 314B | Bureau | 32 | 304 992 | Principale |
| Bureau 315 | Bureau | 4 | 40 440 | Principale |
| Bureau 316 | Bureau | 3 | 32 916 | Principale |
| Bureau 317 | Bureau | 4 | 40 440 | Principale |
| Bureau 400 | Bureau | 42 | 400 212 | Principale |
| Bureau 401 | Bureau | 16 | 152 436 | Principale |
| Bureau 402 | Bureau | 12 | 114 324 | Principale |
| Bureau 403 | Bureau | 8 | 76 212 | Principale |
| Bureau 500 | Bureau | 24 | 228 648 | Principale |
| Bureau 500-502 | Bureau | 30 | 285 876 | Principale |
| Bureau 501 | Bureau | 3 | 32 916 | Principale |
| Bureau 502 | Bureau | 4 | 43 896 | Principale |
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Accès
- 26-28 Rue de Londres, 75009 Paris, France
Desserte en transports
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure