REF 520402 - 10/11/2026
Bureaux opérés spacieux au cœur de Paris
Situé au cœur de Paris, ce centre propose des espaces de travail lumineux et flexibles dédiés à la croissance de votre activité. Les bureaux bénéficient d'une façade d'époque préservée et donnent accès à une terrasse privée, offrant un cadre de travail remarquable. À proximité immédiate, vous accédez à une large gamme de restaurants, commerces et attractions culturelles propres au centre de la capitale. L'établissement met à votre disposition tous les services et le soutien administratif nécessaires pour exercer votre métier en toute sérénité. À partir de 637 € HT par poste et par mois.
Services et prestations
Confort
- Espace bien-être / détente
Service de base
- Salle de réunion
Sécurité
- Service sécurité
Services détails :
- Centre-ville
Contrat et conditions
Contrat
-
Contrat de Prestation de service
Un contrat de prestation de service pour la mise à disposition d'un bureau est un accord entre un prestataire et un client dans lequel le prestataire s'engage à mettre à disposition un espace de travail équipé (bureau, chaise, accès internet, etc.) et à fournir des services associés (accueil, gestion de courrier, etc.).
Conditions
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Postes | Loyer annuel €HT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 101 | Bureau | 5 | 45 504 | Principale |
| Bureau 102 | Bureau | 4 | 39 576 | Principale |
| Bureau 208 | Bureau | 13 | 133 440 | Principale |
| Bureau 209 | Bureau | 4 | 39 576 | Principale |
| Bureau 301. | Bureau | 3 | 29 592 | Principale |
| Bureau 302 | Bureau | 3 | 29 592 | Principale |
| Bureau 303 | Bureau | 1 | 11 088 | Principale |
| Bureau 304 | Bureau | 2 | 20 712 | Principale |
| Bureau 305 | Bureau | 2 | 20 712 | Principale |
| Bureau 306 | Bureau | 1 | 11 088 | Principale |
| Bureau 308 | Bureau | 4 | 39 576 | Principale |
| Bureau 309A | Bureau | 4 | 39 576 | Principale |
| Bureau 309B | Bureau | 2 | 22 560 | Principale |
| Bureau 310 | Bureau | 4 | 39 576 | Principale |
| Bureau 311 | Bureau | 4 | 39 576 | Principale |
| Bureau 312 | Bureau | 7 | 65 352 | Principale |
| Bureau 313 | Bureau | 4 | 33 168 | Principale |
| Bureau 314 | Bureau | 3 | 29 592 | Principale |
| Bureau 401 | Bureau | 3 | 24 900 | Principale |
| Bureau 403 | Bureau | 2 | 20 712 | Principale |
| Bureau 404 | Bureau | 2 | 22 560 | Principale |
| Bureau 406-412 | Bureau | 31 | 289 332 | Principale |
| Bureau 501 | Bureau | 19 | 177 348 | Principale |
| Bureau 502 | Bureau | 27 | 251 964 | Principale |
| Bureau 601 | Bureau | 7 | 60 048 | Principale |
| Bureau 602 | Bureau | 2 | 22 560 | Principale |
| Bureau 603 | Bureau | 5 | 49 440 | Principale |
| Bureau 604 | Bureau | 2 | 22 560 | Principale |
| Bureau 605 | Bureau | 3 | 27 240 | Principale |
| Bureau 606 | Bureau | 3 | 29 592 | Principale |
| Bureau 607 | Bureau | 2 | 20 712 | Principale |
| Bureau 608 | Bureau | 1 | 14 544 | Principale |
| Bureau S-01 | Bureau | 1 | 9 120 | Principale |
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Accès
- 2 Rue Jean Lantier, 75001 Paris, France
Desserte en transports
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure