REF 520356 - 24/09/2026
Bureaux opérés prestigieux avenue de l'Opéra
Cet immeuble du XIXe siècle s'inscrit sur une avenue prestigieuse du cœur parisien, offrant un cadre d'affaires de premier ordre. Les espaces de travail bénéficient d'une lumière naturelle généreuse et de zones communes spacieuses propices au partage et à la collaboration. L'environnement parisien immédiat, riche de attractions culturelles et d'une vie gastronomique dynamique, contribue à créer une ambiance inspirante. À partir de 529 € HT par poste et par mois.
Services et prestations
Bâtiment
- Accès PMR
Confort
- Espace bien-être / détente
- Espace restauration
Service de base
- Salle de réunion
Sécurité
- Service sécurité
Services détails :
- Parc d'affaires, Centre-ville, Distributeurs automatiques
Contrat et conditions
Contrat
- Contrat à définir selon l'offre.
Conditions
Honoraires
Sur demande
Date de disponibilité
À définir
Charges
Sur demande
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Postes | Loyer annuel €HT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 102 | Bureau | 7 | 44 964 | Principale |
| Bureau 103 | Bureau | 6 | 38 568 | Principale |
| Bureau 104 | Bureau | 6 | 38 568 | Principale |
| Bureau 105 | Bureau | 7 | 44 964 | Principale |
| Bureau 106 | Bureau | 5 | 34 764 | Principale |
| Bureau 107 | Bureau | 7 | 44 964 | Principale |
| Bureau 108B | Bureau | 7 | 44 964 | Principale |
| Bureau 110 | Bureau | 3 | 19 104 | Principale |
| Bureau 115C | Bureau | 11 | 70 752 | Principale |
| Bureau 212 | Bureau | 2 | 15 156 | Principale |
| Bureau 213 | Bureau | 6 | 42 444 | Principale |
| Bureau 214 | Bureau | 4 | 27 864 | Principale |
| Bureau 215 | Bureau | 3 | 22 680 | Principale |
| Bureau 216 | Bureau | 3 | 24 900 | Principale |
| Bureau 217A | Bureau | 2 | 16 644 | Principale |
| Bureau 217B | Bureau | 5 | 41 556 | Principale |
| Bureau 218 | Bureau | 13 | 83 544 | Principale |
| Bureau 301 | Bureau | 3 | 22 680 | Principale |
| Bureau 304 | Bureau | 8 | 51 468 | Principale |
| Bureau 305 | Bureau | 4 | 30 204 | Principale |
| Bureau 306 | Bureau | 4 | 30 204 | Principale |
| Bureau 307 | Bureau | 4 | 30 204 | Principale |
| Bureau 308 | Bureau | 5 | 31 812 | Principale |
| Bureau 309 | Bureau | 4 | 25 392 | Principale |
| Bureau 310 | Bureau | 4 | 25 392 | Principale |
| Bureau 311 | Bureau | 3 | 22 680 | Principale |
| Bureau 312-313 | Bureau | 10 | 70 752 | Principale |
| Bureau 314 | Bureau | 4 | 30 576 | Principale |
| Bureau 315 | Bureau | 4 | 27 864 | Principale |
| Bureau 316 | Bureau | 4 | 30 576 | Principale |
| Bureau 401 | Bureau | 4 | 27 864 | Principale |
| Bureau 403 | Bureau | 7 | 44 964 | Principale |
| Bureau 404 | Bureau | 7 | 44 964 | Principale |
| Bureau 405 | Bureau | 8 | 51 468 | Principale |
| Bureau 406 | Bureau | 4 | 30 204 | Principale |
| Bureau 407 | Bureau | 4 | 30 204 | Principale |
| Bureau 408 | Bureau | 4 | 30 204 | Principale |
| Bureau 409 | Bureau | 5 | 34 764 | Principale |
| Bureau 410 | Bureau | 4 | 30 204 | Principale |
| Bureau 411 | Bureau | 4 | 27 864 | Principale |
| Bureau 412 | Bureau | 3 | 22 680 | Principale |
| Bureau 413-414 | Bureau | 11 | 77 772 | Principale |
| Bureau 415 | Bureau | 4 | 33 288 | Principale |
| Bureau 416 | Bureau | 4 | 27 864 | Principale |
| Bureau 417-418 | Bureau | 23 | 147 912 | Principale |
| Bureau 501 | Bureau | 3 | 22 680 | Principale |
| Bureau 502 | Bureau | 7 | 44 964 | Principale |
| Bureau 504 | Bureau | 6 | 38 568 | Principale |
| Bureau 510 | Bureau | 4 | 27 864 | Principale |
| Bureau 512 | Bureau | 3 | 20 832 | Principale |
| Bureau 513 | Bureau | 10 | 70 752 | Principale |
| Bureau 514 | Bureau | 3 | 24 900 | Principale |
| Bureau 515 | Bureau | 3 | 24 900 | Principale |
| Bureau 516 | Bureau | 3 | 24 900 | Principale |
| Bureau 518 | Bureau | 13 | 83 544 | Principale |
| Bureau 602 | Bureau | 4 | 30 204 | Principale |
| Bureau 603 | Bureau | 5 | 37 848 | Principale |
| Bureau 604 | Bureau | 5 | 34 764 | Principale |
| Bureau 605 | Bureau | 4 | 27 864 | Principale |
| Bureau 606-607 | Bureau | 12 | 77 148 | Principale |
| Bureau 608 | Bureau | 4 | 27 864 | Principale |
| Bureau 609 | Bureau | 3 | 22 680 | Principale |
| Bureau 610 | Bureau | 3 | 22 680 | Principale |
| Bureau 611A | Bureau | 11 | 77 772 | Principale |
| Bureau 611B | Bureau | 2 | 16 644 | Principale |
| Bureau 612 | Bureau | 5 | 34 764 | Principale |
| Bureau 613 | Bureau | 4 | 30 576 | Principale |
| Bureau 614 | Bureau | 12 | 77 148 | Principale |
383 postes au total
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Type de bienCoworking
SurfaceNon renseignée
EtatNon renseigné
StandingNon renseigné
Accès
- 27 Av. de l'Opéra, 75001 Paris, France
Desserte en transports
Métro
1
3
7
8
9
12
14
Pyramides
(177 m)
· Opéra
(491 m)
· Bourse
(640 m)
· Concorde
(814 m)
Train / RER
C
Musée d'Orsay
(953 m)
Transport
20
21
27
29
32
39
42
43
45
52
66
67
68
69
72
74
84
85
94
95
N01
N11
N15
N16
N24
Pyramides
(18 m)
· Petits Champs - Danielle Casanova
(154 m)
· Sainte-Anne - Petits Champs
(172 m)
· Pyramides - Saint-Honoré
(280 m)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
À partir de 202 607 € HT / mois
Coworking
Appeler
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure
Plan