REF 503176 - 07/05/2026
Bureaux privatifs - Levallois - 92
Découvrez au sein d'un immeuble de 6 500 m² plusieurs bureaux et plateaux privatifs de toute taille pouvant répondre à tous types de besoins professionnels. Vous bénéficierez également de plusieurs espaces et équipements afin de proposer un cadre de travail idéal à vos collaborateurs. Bureaux privatifs Open-space Salles de réunion Terrasse Rooftop Cour privative Patio Espace détente Phone Box Cuisine Comptoir Salle de Sport Salle de jeu Douche Parking Local Vélo
Services et prestations
Bâtiment
- Ascenseur
Contrat et conditions
Contrat
- Contrat à définir selon l'offre.
Conditions
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Surface (m²) | Postes | Loyer annuel €HT | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | Bureau | 45 | 12 | 60 480 | Principale |
| A103 | Bureau | 14 | 4 | 23 520 | Principale |
| A203 | Bureau | 14 | 4 | 23 520 | Principale |
| A204 | Bureau | 27 | 8 | 47 040 | Principale |
| A205 | Bureau | 14 | 4 | 23 520 | Principale |
| A208 | Bureau | 16 | 4 | 23 520 | Principale |
| A209 | Bureau | 14 | 4 | 23 520 | Principale |
| A210 | Bureau | 14 | 4 | 23 520 | Principale |
| A301 | Bureau | 124 | 34 | 199 920 | Principale |
| A302 | Bureau | 56 | 14 | 99 120 | Principale |
| B101 | Bureau | 17 | 5 | 31 800 | Principale |
| B102 | Bureau | 33 | 9 | 57 240 | Principale |
| B103 | Bureau | 17 | 5 | 31 800 | Principale |
| B104 | Bureau | 59 | 19 | 120 840 | Principale |
| B202 | Bureau | 62 | 19 | 125 400 | Principale |
| B204 | Bureau | 34 | 9 | 59 400 | Principale |
| B206 | Bureau | 18 | 5 | 33 000 | Principale |
| B302 | Bureau | 62 | 19 | 125 400 | Principale |
| B304 | Bureau | 33 | 9 | 59 400 | Principale |
| B305 | Bureau | 35 | 10 | 66 000 | Principale |
| B402 | Bureau | 62 | 19 | 134 520 | Principale |
| B403 | Bureau | 16 | 4 | 28 320 | Principale |
| B404 | Bureau | 33 | 9 | 63 720 | Principale |
| B405 | Bureau | 35 | 10 | 70 800 | Principale |
| B407 | Bureau | 17 | 4 | 28 320 | Principale |
| B412 | Bureau | 17 | 4 | 28 320 | Principale |
| B413 | Bureau | 17 | 4 | 28 320 | Principale |
| B501 | Bureau | 179 | 52 | 324 480 | Principale |
| B502 | Bureau | 124 | 33 | 205 920 | Principale |
| CF3 | Bureau | 1 | 1 | 5 400 | Principale |
| CF4 | Bureau | 1 | 1 | 5 400 | Principale |
| CF5 | Bureau | 1 | 1 | 5 400 | Principale |
| CF6 | Bureau | 1 | 1 | 5 400 | Principale |
| CF7 | Bureau | 1 | 1 | 5 400 | Principale |
| CF8 | Bureau | 1 | 1 | 5 400 | Principale |
| CF9 | Bureau | 1 | 1 | 5 400 | Principale |
| CF10 | Bureau | 1 | 1 | 5 400 | Principale |
| CF11 | Bureau | 1 | 1 | 5 400 | Principale |
| CF12 | Bureau | 1 | 1 | 5 400 | Principale |
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Accès
- 18B Rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, France
Desserte en transports
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure