REF 521420 - 19/11/2026

Bureaux opérés – Campus Paris (Nanterre), formule PAT, de 81 à 223 m²

Bureaux opérés au Campus Paris, 6 rue des 3 Fontanot à Nanterre (92000), en formule PAT. L'offre regroupe 68 espaces (chambres et salles) répartis du R+2 au R+7, d'une surface de 81 à 223 m² chacun, soit 7 589 m² au total pour 665 postes de travail. Loyer annuel total : 2 231 712 € HT HC. Chaque espace est proposé en lot distinct.

Services et prestations

Aucun service renseigné pour cette offre.

Contrat et conditions

Contrat

  • Bail commercial 3/6/9
    Bail commercial classique avec durée minimale de 9 ans, résiliable à la fin de chaque période triennale

Conditions

Honoraires Sur demande
Date de disponibilité À définir
Charges Sur demande
Tableau des surfaces
Bâtiment Lot Nature Surface (m²) Postes Loyer annuel €HT Type
Campus Paris 704-PAT Bureau 109 8 26 880 Principale
Campus Paris R+2 201 - PAT Bureau 110 9 29 568 Principale
Campus Paris R+2 202 - PAT Bureau 145 19 63 840 Principale
Campus Paris R+2 203 - PAT Bureau 118 9 31 584 Principale
Campus Paris R+2 204 - PAT Bureau 120 10 32 256 Principale
Campus Paris R+2 205 - PAT Bureau 103 8 27 552 Principale
Campus Paris R+2 206 - PAT Bureau 98 8 26 208 Principale
Campus Paris R+2 207 - PAT Bureau 95 8 25 536 Principale
Campus Paris R+2 208 - PAT Bureau 93 7 24 864 Principale
Campus Paris R+2 209 - PAT Bureau 103 8 27 552 Principale
Campus Paris R+2 210 - PAT Bureau 113 9 30 240 Principale
Campus Paris R+3 301 - PAT Bureau 127 9 31 584 Principale
Campus Paris R+3 303 - PAT Bureau 116 9 28 896 Principale
Campus Paris R+3 304 - PAT Bureau 114 8 28 224 Principale
Campus Paris R+3 305 - PAT Bureau 100 7 24 864 Principale
Campus Paris R+3 306 - PAT Bureau 100 7 24 864 Principale
Campus Paris R+3 307 - PAT Bureau 116 9 28 896 Principale
Campus Paris R+3 308 - PAT Bureau 119 9 29 568 Principale
Campus Paris R+3 Salle de réunion R3C - PAT Bureau 76 16 53 760 Principale
Campus Paris R+3 Salle de travail T3 - PAT Bureau 149 34 114 240 Principale
Campus Paris R+4 401 - PAT Bureau 129 9 31 584 Principale
Campus Paris R+4 402 - PAT Bureau 113 8 27 552 Principale
Campus Paris R+4 403 - PAT Bureau 96 7 23 520 Principale
Campus Paris R+4 404 - PAT Bureau 110 8 26 880 Principale
Campus Paris R+4 405 - PAT Bureau 135 10 32 928 Principale
Campus Paris R+4 406 - PAT Bureau 107 8 26 208 Principale
Campus Paris R+4 407 - PAT Bureau 102 7 24 864 Principale
Campus Paris R+4 408 - PAT Bureau 102 7 24 864 Principale
Campus Paris R+4 409 - PAT Bureau 118 9 28 896 Principale
Campus Paris R+4 410 - PAT Bureau 124 9 30 240 Principale
Campus Paris R+4 Salle de travail T4 - PAT Bureau 110 19 63 840 Principale
Campus Paris R+4 Salle professeurs P4 - PAT Bureau 99 8 26 880 Principale
Campus Paris R+5 501 - PAT Bureau 92 8 26 880 Principale
Campus Paris R+5 502 - PAT Bureau 83 7 24 192 Principale
Campus Paris R+5 503 - PAT Bureau 85 7 24 864 Principale
Campus Paris R+5 504 - PAT Bureau 101 9 29 568 Principale
Campus Paris R+5 505 - PAT Bureau 108 9 31 584 Principale
Campus Paris R+5 506 - PAT Bureau 99 9 28 896 Principale
Campus Paris R+5 507 - PAT Bureau 101 9 29 568 Principale
Campus Paris R+5 508 - PAT Bureau 106 9 30 912 Principale
Campus Paris R+5 509 - PAT Bureau 87 8 25 536 Principale
Campus Paris R+5 510 - PAT Bureau 92 8 26 880 Principale
Campus Paris R+5 511 - PAT Bureau 94 8 27 552 Principale
Campus Paris R+5 512 - PAT Bureau 103 9 30 240 Principale
Campus Paris R+5 Salle de travail T5 - PAT Bureau 223 40 134 400 Principale
Campus Paris R+5 Salle professeurs P5 - PAT Bureau 108 10 33 600 Principale
Campus Paris R+6 601 - PAT Bureau 131 9 28 896 Principale
Campus Paris R+6 602 - PAT Bureau 134 9 29 568 Principale
Campus Paris R+6 603 - PAT Bureau 109 7 24 192 Principale
Campus Paris R+6 604 - PAT Bureau 118 8 26 208 Principale
Campus Paris R+6 605 - PAT Bureau 112 7 24 864 Principale
Campus Paris R+6 606 - PAT Bureau 106 7 23 520 Principale
Campus Paris R+6 607 - PAT Bureau 118 8 26 208 Principale
Campus Paris R+6 608 - PAT Bureau 115 8 25 536 Principale
Campus Paris R+6 609 - PAT Bureau 97 6 21 504 Principale
Campus Paris R+6 Salle de travail T6 - PAT Bureau 124 18 60 480 Principale
Campus Paris R+6 Salle professeurs P6 - PAT Bureau 91 6 20 160 Principale
Campus Paris R+7 701 - PAT Bureau 84 6 20 832 Principale
Campus Paris R+7 702 - PAT Bureau 81 6 20 160 Principale
Campus Paris R+7 703 - PAT Bureau 117 9 28 896 Principale
Campus Paris R+7 705 - PAT Bureau 176 13 43 680 Principale
Campus Paris R+7 706 - PAT Bureau 160 12 39 648 Principale
Campus Paris R+7 707 - PAT Bureau 103 8 25 536 Principale
Campus Paris R+7 708 - PAT Bureau 103 8 25 536 Principale
Campus Paris R+7 709 - PAT Bureau 119 9 29 568 Principale
Campus Paris R+7 710 - PAT Bureau 90 7 22 176 Principale
Campus Paris R+7 Salle de travail T7 - PAT Bureau 160 16 53 760 Principale
Campus Paris R+7 Salle professeurs P7 - PAT Bureau 90 8 26 880 Principale
665 postes au total
Localisation et accessibilité

Détails de l'espace de travail

Type de bienBureau
Surface7 589 m²
EtatNon renseigné
StandingNon renseigné

Accès

  • 6 Rue des 3 Fontanot, 92000 Nanterre, France

Desserte en transports

Train / RER
Nanterre-Préfecture (361 m) · Nanterre - Université (627 m)
Bus
Marcel Paul (16 m)
Transport
Préfecture des Hauts-de-Seine (76 m) · Marcel Paul - Préfecture (104 m) · Nanterre - Préfecture RER (184 m) · 17 Octobre 1961 (187 m)
Retour à la recherche
185 976 € HT / mois Bureau - 7 589 m²
Appeler

Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?

Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.

Recherche sur mesure

Connexion

Connectez-vous à votre compte fiu.

ou
Continuer avec Google

Créer un compte

Rejoignez fiu pour trouver votre bureau idéal.

S'inscrire avec Google
ou

En créant un compte, vous acceptez nos conditions générales et notre politique de confidentialité.

Vérifiez votre email

Un email de confirmation a été envoyé. Cliquez sur le lien dans l'email pour activer votre compte.

Vous n'avez pas reçu l'email ? Vérifiez vos courriers indésirables (spam).


Compte existant détecté

Un compte existe déjà avec cette adresse email. Entrez votre mot de passe pour l'associer à fiu.


Mot de passe oublié

Entrez votre email pour recevoir un lien de réinitialisation.


Nouveau mot de passe

Saisissez votre nouveau mot de passe.

Complétez votre profil

Bienvenue ! Votre numéro de téléphone permettra à nos conseillers de vous accompagner dans votre recherche.

Vous pourrez aussi compléter ces informations plus tard depuis votre profil.