Photo non contractuelle
REF 521422 - 19/11/2026
Bureaux opérés – Campus Paris (Nanterre), formule Formation, de 81 à 223 m²
Bureaux opérés au Campus Paris, 6 rue des 3 Fontanot à Nanterre (92000), en formule Formation. L'offre regroupe 68 espaces (chambres et salles) répartis du R+2 au R+7, d'une surface de 81 à 223 m² chacun, soit 7 589 m² au total pour 1 931 postes de travail. Loyer annuel total : 5 213 700 € HT HC. Chaque espace est proposé en lot distinct.
Services et prestations
Aucun service renseigné pour cette offre.
Contrat et conditions
Contrat
-
Bail commercial 3/6/9
Bail commercial classique avec durée minimale de 9 ans, résiliable à la fin de chaque période triennale
Conditions
Honoraires
Sur demande
Date de disponibilité
À définir
Charges
Sur demande
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Lot | Nature | Surface (m²) | Postes | Loyer annuel €HT | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus Paris | R+2 201 - Formation | Bureau | 110 | 32 | 86 400 | Principale |
| Campus Paris | R+2 202 - Formation | Bureau | 145 | 25 | 67 500 | Principale |
| Campus Paris | R+2 203 - Formation | Bureau | 118 | 35 | 94 500 | Principale |
| Campus Paris | R+2 204 - Formation | Bureau | 120 | 36 | 97 200 | Principale |
| Campus Paris | R+2 205 - Formation | Bureau | 103 | 28 | 75 600 | Principale |
| Campus Paris | R+2 206 - Formation | Bureau | 98 | 30 | 81 000 | Principale |
| Campus Paris | R+2 207 - Formation | Bureau | 95 | 27 | 72 900 | Principale |
| Campus Paris | R+2 208 - Formation | Bureau | 93 | 25 | 67 500 | Principale |
| Campus Paris | R+2 209 - Formation | Bureau | 103 | 29 | 78 300 | Principale |
| Campus Paris | R+2 210 - Formation | Bureau | 113 | 36 | 97 200 | Principale |
| Campus Paris | R+3 301 - Formation | Bureau | 127 | 31 | 83 700 | Principale |
| Campus Paris | R+3 303 - Formation | Bureau | 116 | 31 | 83 700 | Principale |
| Campus Paris | R+3 304 - Formation | Bureau | 114 | 32 | 86 400 | Principale |
| Campus Paris | R+3 305 - Formation | Bureau | 100 | 27 | 72 900 | Principale |
| Campus Paris | R+3 306 - Formation | Bureau | 100 | 27 | 72 900 | Principale |
| Campus Paris | R+3 307 - Formation | Bureau | 116 | 34 | 91 800 | Principale |
| Campus Paris | R+3 308 - Formation | Bureau | 119 | 37 | 99 900 | Principale |
| Campus Paris | R+3 Salle de réunion R3C - Formation | Bureau | 76 | 16 | 43 200 | Principale |
| Campus Paris | R+3 Salle de travail T3 - Formation | Bureau | 149 | 34 | 91 800 | Principale |
| Campus Paris | R+4 401 - Formation | Bureau | 129 | 41 | 110 700 | Principale |
| Campus Paris | R+4 402 - Formation | Bureau | 113 | 32 | 86 400 | Principale |
| Campus Paris | R+4 403 - Formation | Bureau | 96 | 28 | 75 600 | Principale |
| Campus Paris | R+4 404 - Formation | Bureau | 110 | 29 | 78 300 | Principale |
| Campus Paris | R+4 405 - Formation | Bureau | 135 | 35 | 94 500 | Principale |
| Campus Paris | R+4 406 - Formation | Bureau | 107 | 32 | 86 400 | Principale |
| Campus Paris | R+4 407 - Formation | Bureau | 102 | 30 | 81 000 | Principale |
| Campus Paris | R+4 408 - Formation | Bureau | 102 | 29 | 78 300 | Principale |
| Campus Paris | R+4 409 - Formation | Bureau | 118 | 34 | 91 800 | Principale |
| Campus Paris | R+4 410 - Formation | Bureau | 124 | 39 | 105 300 | Principale |
| Campus Paris | R+4 Salle de travail T4 - Formation | Bureau | 110 | 25 | 67 500 | Principale |
| Campus Paris | R+4 Salle professeurs P4 - Formation | Bureau | 99 | 14 | 37 800 | Principale |
| Campus Paris | R+5 501 - Formation | Bureau | 92 | 31 | 83 700 | Principale |
| Campus Paris | R+5 502 - Formation | Bureau | 83 | 27 | 72 900 | Principale |
| Campus Paris | R+5 503 - Formation | Bureau | 85 | 27 | 72 900 | Principale |
| Campus Paris | R+5 504 - Formation | Bureau | 101 | 35 | 94 500 | Principale |
| Campus Paris | R+5 505 - Formation | Bureau | 108 | 32 | 86 400 | Principale |
| Campus Paris | R+5 506 - Formation | Bureau | 99 | 31 | 83 700 | Principale |
| Campus Paris | R+5 507 - Formation | Bureau | 101 | 30 | 81 000 | Principale |
| Campus Paris | R+5 508 - Formation | Bureau | 106 | 35 | 94 500 | Principale |
| Campus Paris | R+5 509 - Formation | Bureau | 87 | 29 | 78 300 | Principale |
| Campus Paris | R+5 510 - Formation | Bureau | 92 | 29 | 78 300 | Principale |
| Campus Paris | R+5 511 - Formation | Bureau | 94 | 29 | 78 300 | Principale |
| Campus Paris | R+5 512 - Formation | Bureau | 103 | 35 | 94 500 | Principale |
| Campus Paris | R+5 Salle de travail T5 - Formation | Bureau | 223 | 40 | 108 000 | Principale |
| Campus Paris | R+5 Salle professeurs P5 - Formation | Bureau | 108 | 14 | 37 800 | Principale |
| Campus Paris | R+6 601 - Formation | Bureau | 131 | 34 | 91 800 | Principale |
| Campus Paris | R+6 602 - Formation | Bureau | 134 | 31 | 83 700 | Principale |
| Campus Paris | R+6 603 - Formation | Bureau | 109 | 19 | 51 300 | Principale |
| Campus Paris | R+6 604 - Formation | Bureau | 118 | 29 | 78 300 | Principale |
| Campus Paris | R+6 605 - Formation | Bureau | 112 | 27 | 72 900 | Principale |
| Campus Paris | R+6 606 - Formation | Bureau | 106 | 25 | 67 500 | Principale |
| Campus Paris | R+6 607 - Formation | Bureau | 118 | 30 | 81 000 | Principale |
| Campus Paris | R+6 608 - Formation | Bureau | 115 | 26 | 70 200 | Principale |
| Campus Paris | R+6 609 - Formation | Bureau | 97 | 22 | 59 400 | Principale |
| Campus Paris | R+6 Salle de travail T6 - Formation | Bureau | 124 | 20 | 54 000 | Principale |
| Campus Paris | R+6 Salle professeurs P6 - Formation | Bureau | 91 | 7 | 18 900 | Principale |
| Campus Paris | R+7 701 - Formation | Bureau | 84 | 24 | 64 800 | Principale |
| Campus Paris | R+7 702 - Formation | Bureau | 81 | 18 | 48 600 | Principale |
| Campus Paris | R+7 703 - Formation | Bureau | 117 | 32 | 86 400 | Principale |
| Campus Paris | R+7 704 - Formation | Bureau | 109 | 28 | 75 600 | Principale |
| Campus Paris | R+7 705 - Formation | Bureau | 176 | 28 | 75 600 | Principale |
| Campus Paris | R+7 706 - Formation | Bureau | 160 | 28 | 75 600 | Principale |
| Campus Paris | R+7 707 - Formation | Bureau | 103 | 29 | 78 300 | Principale |
| Campus Paris | R+7 708 - Formation | Bureau | 103 | 27 | 72 900 | Principale |
| Campus Paris | R+7 709 - Formation | Bureau | 119 | 32 | 86 400 | Principale |
| Campus Paris | R+7 710 - Formation | Bureau | 90 | 24 | 64 800 | Principale |
| Campus Paris | R+7 Salle de travail T7 - Formation | Bureau | 160 | 19 | 51 300 | Principale |
| Campus Paris | R+7 Salle professeurs P7 - Formation | Bureau | 90 | 8 | 21 600 | Principale |
1931 postes au total
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Type de bienBureau
Surface7 589 m²
EtatNon renseigné
StandingNon renseigné
Accès
- 6 Rue des 3 Fontanot, 92000 Nanterre, France
Desserte en transports
Train / RER
Nanterre-Préfecture
(361 m)
· Nanterre - Université
(627 m)
Bus
Marcel Paul
(16 m)
Transport
Préfecture des Hauts-de-Seine
(76 m)
· Marcel Paul - Préfecture
(104 m)
· Nanterre - Préfecture RER
(184 m)
· 17 Octobre 1961
(187 m)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure
Plan