REF 508156 - 16/11/2026
Bureaux et plateaux privatifs - Gare de Lyon - Paris 12
Découvrez cette offre de bureaux et plateaux privatifs au cœur de Paris, à proximité de la gare de Lyon. Vous travaillerez dans un espace calme et chaleureux, avec des salons, des coins cuisine, une salle de billard et une terrasse végétalisée. Vous apprécierez la luminosité des lieux, ainsi que la vue sur la Tour de l’horloge depuis certains bureaux privatifs.
Services et prestations
Equipement
- Ascenseur
Contrat et conditions
Contrat
-
Contrat de Prestation de service
Un contrat de prestation de service pour la mise à disposition d'un bureau est un accord entre un prestataire et un client dans lequel le prestataire s'engage à mettre à disposition un espace de travail équipé (bureau, chaise, accès internet, etc.) et à fournir des services associés (accueil, gestion de courrier, etc.).
Conditions
Honoraires
Sur demande
Date de disponibilité
2026-07-01
Charges
Comprises
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Lot | Nature | Surface (m²) | Postes | Loyer annuel €HT | Disponibilité | Dispo date | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Bureau | 35 | 10 | 87 600 | - | 01/06/2026 | Principale |
| - | 1 | Bureau | 42 | 12 | 105 120 | - | 01/06/2026 | Principale |
| - | 2 | Bureau | 12 | 3 | 23 400 | - | - | Principale |
| - | 2 | Bureau | 11 | 3 | 26 280 | - | 01/06/2026 | Principale |
| - | 2 | Bureau | 63 | 18 | 157 680 | - | - | Principale |
| - | 3 | Bureau | 12 | 3 | 23 940 | - | - | Principale |
| - | 3 | Bureau | 11 | 3 | 26 280 | - | 01/06/2026 | Principale |
| - | 3B | Bureau | 11 | - | - | - | - | Principale |
| - | 4 | Bureau | 11 | 3 | 26 280 | - | 01/01/2027 | Principale |
| - | 5 | Bureau | 12 | 3 | 27 000 | - | - | Principale |
| - | 5 | Bureau | 11 | 3 | 26 280 | - | 01/03/2026 | Principale |
| - | 6 | Bureau | 18 | 5 | 43 800 | - | 01/03/2026 | Principale |
| - | 8 | Bureau | 10 | 3 | 26 280 | - | 01/12/2025 | Principale |
| - | 8 | Bureau | 16 | 6 | 52 560 | - | - | Principale |
| - | 9 | Bureau | 12 | 4 | 35 040 | - | - | Principale |
| - | 10 | Bureau | 17 | 4 | 35 040 | - | 01/07/2026 | Principale |
| - | 11 | Bureau | 17 | 5 | 43 800 | - | - | Principale |
| - | 15 | Bureau | 23 | 8 | 70 080 | - | 01/12/2025 | Principale |
| - | 15-16 | Bureau | 35 | 9 | 78 840 | - | - | Principale |
| WOJO Gare de Lyon | 01-N03 | Bureau | 35 | 10 | - | - | 01/12/2026 | Principale |
| WOJO Gare de Lyon | 02-N01 | Bureau | 53 | 15 | - | Immédiate | - | Principale |
| WOJO Gare de Lyon | 02-N04 | Bureau | 14 | 4 | - | Immédiate | - | Principale |
| WOJO Gare de Lyon | 12/13-N03 | Bureau | 23 | 7 | - | Immédiate | - | Principale |
| WOJO Gare de Lyon | 16-N03 | Bureau | 20 | 6 | - | - | 01/03/2027 | Principale |
101 postes au total
Divisible à partir de 10 m² (3 postes)
Date de disponibilité : 01/07/2026
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Type de bienBureau
Surface523 m²
EtatInconnu
StandingNon renseigné
Accès
- 207 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
Desserte en transports
Métro
Gare de Lyon
(216 m)
· Gare d'Austerlitz
(471 m)
Bus
Rambouillet
(723 m)
Transport
Gare de Lyon - Van Gogh
(15 m)
· TER Flash
(37 m)
· Gare de Lyon Noctilien
(74 m)
· Gare de Lyon - Diderot
(92 m)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure
Plan