REF 508295 - 07/05/2026
Bureaux et plateaux privatifs - Madeleine - Paris 8
Découvrez cette offre pour travailler dans un cadre unique et stimulant. Situé à deux pas de la place de la Madeleine et des grands boulevards, au cœur de Paris 8ème, ce lieu vous propose un design inspirant et décalé qui stimule la créativité, et de nombreux services : bar, bureaux, coworking & salles de réunion, salle de sport, salons, coins cuisine, rooftop, terrasses au calme, etc.
Vous bénéficierez également d'une gamme de prestations de qualité, adaptées à vos besoins. Vous pourrez profiter des espaces collaboratifs tels que bar, restaurant, salons, coins cuisines, salles de sieste, jardins ou terrasses, et échanger avec d'autres professionnels. Vous disposerez aussi de bureaux privatifs tout équipés et avec accès sécurisé, personnalisables à vos couleurs.
Services et Prestations
Contrat et conditions
Contrat
- Contrat a definir selon l'offre.
Conditions
Honoraires
Sur demande
Date disponibilite
2027-03-01
Charges
Comprises
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Surface (m2) | Postes | Loyer annuel €HT | Dispo date | Type |
| A106 | Bureau | 24 | 8 | 91 200 | - | Principale |
| A108 | Bureau | 29 | 8 | 91 200 | - | Principale |
| A109 | Bureau | 14 | 3 | 34 200 | - | Principale |
| A110 | Bureau | 12 | 2 | 22 800 | - | Principale |
| A201 | Bureau | 130 | 33 | 376 200 | 01/01/2024 | Principale |
| A207 | Bureau | 37 | 10 | 102 000 | - | Principale |
| A208 | Bureau | 29 | 8 | 91 200 | - | Principale |
| A301 | Bureau | 180 | 40 | 384 000 | - | Principale |
| A406 | Bureau | 24 | 8 | 91 200 | - | Principale |
| A406 | Bureau | 33 | 8 | 86 400 | 01/03/2027 | Principale |
| B001 | Bureau | 24 | 5 | 57 000 | - | Principale |
| B002 | Bureau | 26 | 4 | 43 200 | 01/08/2026 | Principale |
| B003 | Bureau | 28 | 8 | 86 400 | 01/08/2026 | Principale |
| B101 | Bureau | 33 | 8 | 86 400 | 01/08/2026 | Principale |
| B102 | Bureau | 13 | 3 | 32 400 | 01/08/2026 | Principale |
| B103 | Bureau | 13 | 3 | 32 400 | 01/08/2026 | Principale |
| B104 | Bureau | 21 | 5 | 57 000 | - | Principale |
| B104 | Bureau | 20 | 5 | 54 000 | 01/08/2026 | Principale |
| B105 | Bureau | 10 | 2 | 21 600 | 01/08/2026 | Principale |
| B106 | Bureau | 5 | 5 | 54 000 | 01/08/2026 | Principale |
| B201 | Bureau | 15 | 4 | 43 200 | 01/03/2026 | Principale |
| B203 | Bureau | 13 | 3 | 32 400 | 01/08/2026 | Principale |
| B204 | Bureau | 13 | 3 | 32 400 | 01/04/2026 | Principale |
| B205 | Bureau | 20 | 5 | 54 000 | - | Principale |
| B306 | Bureau | 13 | 3 | 32 400 | 01/03/2027 | Principale |
| B401 | Bureau | 23 | 6 | 64 800 | - | Principale |
Localisation et accessibilite
Details de l'espace de travail
Type de bienBureau
Surface801 m2
EtatInconnu
StandingNon renseigne
Acces
- 18 Bd Malesherbes, 75008 Paris, France
- 75008 Paris
Desserte en transports
Madeleine
(254 m)
· Saint-Augustin
(311 m)
· Concorde
(605 m)
· Opéra
(672 m)
Gare Saint-Lazare
(618 m)
Anjou - Chauveau Lagarde
(63 m)
· Madeleine
(187 m)
· Pasquier - Anjou
(276 m)
· Saint-Augustin
(345 m)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
←
Retour a la recherche