Nous appeler
07 55 53 71 47Découvrez cette offre de bureaux, salles de réunion et coworking de qualité au cœur de Neuilly-sur-Seine, à proximité immédiate de la ligne 1 du métro et à quelques minutes de la porte Maillot et de l’Arc de Triomphe. Au n°92 de l’avenue Charles de Gaulle, vous profiterez d’un cadre de travail agréable et verdoyant, avec un jardin arboré et une table de ping-pong pour vous détendre.
Mobilier de bureau
Internet haut débit
Salle de réunion
Cuisine équipée
Climatisation
Station d'impression
Phone box
Espace accueil
Espace extérieur
Consommables (thé, café etc.)
Salle de réunion partagée
Espace restauration
Parking payant
Accès sécurisé par badge 24/7
Contrat de Prestation de service (En savoir plus)
Un contrat de prestation de service pour la mise à disposition d'un bureau est un accord entre un prestataire et un client dans lequel le prestataire s'engage à mettre à disposition un espace de travail équipé (bureau, chaise, accès internet, etc.) et à fournir des services associés (accueil, gestion de courrier, etc.).
Dépot de garantie
3 mois
Durée d'engagement minimum
12 mois
Durée d'engagement maximum
36 mois
Durée du préavis
3 mois
Date disponibilité
Niveau | Lot | Nature | Surface (m²) | Nbr. Poste(s) | Loyer €HT/P./mois | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Bureaux | 13.28 | 4 | 630,00 | Immédiate |
1 | 101 | Bureaux | 17.31 | 5 | 630,00 | Immédiate |
1 | 102 | Bureaux | 17.31 | 5 | 630,00 | Immédiate |
1 | 103 | Bureaux | 16.40 | 5 | 630,00 | Immédiate |
1 | 118 | Bureaux | 18.10 | 5 | 630,00 | Immédiate |
2 | 202 | Bureaux | 17.30 | 5 | 580,00 | Immédiate |
2 | 204 | Bureaux | 18.69 | 5 | 580,00 | Immédiate |
2 | 218 | Bureaux | 18.10 | 5 | 580,00 | Immédiate |
2 | 219 | Bureaux | 18.07 | 5 | 580,00 | Immédiate |
3 | 303 | Bureaux | 16.90 | 5 | 630,00 | Immédiate |
3 | 304 | Bureaux | 18.60 | 5 | 630,00 | Immédiate |
3 | 318 | Bureaux | 17.22 | 5 | 630,00 | Immédiate |
3 | 319 | Bureaux | 18.07 | 5 | 630,00 | Immédiate |
1 | 114 | Bureaux | 18.93 | 6 | 630,00 | Immédiate |
2 | 214 | Bureaux | 16.69 | 6 | 580,00 | Immédiate |
1 | 106 | Bureaux | 32.17 | 10 | 630,00 | Immédiate |
3 | 306 | Bureaux | 32.70 | 10 | 630,00 | Immédiate |
3 | 315-316-317 | Bureaux | 53.46 | 15 | 630,00 | Immédiate |
1 | 105 | Bureaux | 58.42 | 17 | 630,00 | Immédiate |
2 | 205 | Bureaux | 58.42 | 17 | 580,00 | Immédiate |
3 | 305 | Bureaux | 58.42 | 17 | 630,00 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 100 | 24 | 650,00 | Immédiate | |
Surface totale | 654.56 |
Parking Intérieur : 0
Parking Extérieur : 0
Divisible à partir de 4 poste(s)
Type d'espace
Bureaux - 654 m² - de 4 à 186 postes
Surface par poste
3 m²
Liste des étages
1-2-3-RDC
Ascenseur
OUI
400 € HT / poste
528 € HT / poste
670 € HT / poste
621 € HT / poste
650 € HT / poste