REF 521105 - 20/10/2026
Bureaux opérés écologiques à Saint-Denis
Cet espace de travail aux finitions contemporaines s'inscrit dans le cœur dynamique de Saint-Denis, bénéficiant de la proximité du Stade de France et de l'écosystème professionnel établi de La Plaine. Le quartier se distingue par ses grands pôles d'activité événementiels, ses industries créatives et son tissu économique dense, renforcé par la présence de la Cité du Cinéma. L'environnement offre des ancrages civiques et culturels variés avec la Basilique Cathédrale, l'Hôtel de Ville, l'université et des espaces verts importants à proximité. À partir de 277 € HT par poste et par mois.
Services et prestations
Confort
- Espace bien-être / détente
Service de base
- Salle de réunion
Services détails :
- Centre-ville
Contrat et conditions
Contrat
-
Contrat de Prestation de service
Un contrat de prestation de service pour la mise à disposition d'un bureau est un accord entre un prestataire et un client dans lequel le prestataire s'engage à mettre à disposition un espace de travail équipé (bureau, chaise, accès internet, etc.) et à fournir des services associés (accueil, gestion de courrier, etc.).
Conditions
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Postes | Loyer annuel €HT | Type |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 401 | Bureau | 3 | 13 560 | Principale |
| Bureau 402 | Bureau | 3 | 13 560 | Principale |
| Bureau 403 | Bureau | 3 | 14 916 | Principale |
| Bureau 404 | Bureau | 3 | 14 916 | Principale |
| Bureau 405 | Bureau | 3 | 13 560 | Principale |
| Bureau 406 | Bureau | 3 | 13 560 | Principale |
| Bureau 407 | Bureau | 3 | 13 560 | Principale |
| Bureau 408 | Bureau | 3 | 13 560 | Principale |
| Bureau 409 | Bureau | 8 | 35 760 | Principale |
| Bureau 410 | Bureau | 5 | 24 780 | Principale |
| Bureau 411 | Bureau | 2 | 9 480 | Principale |
| Bureau 412 | Bureau | 3 | 13 560 | Principale |
| Bureau 413 | Bureau | 4 | 16 644 | Principale |
| Bureau 415 | Bureau | 4 | 16 644 | Principale |
| Bureau 416 | Bureau | 4 | 16 644 | Principale |
| Bureau 417 | Bureau | 4 | 16 644 | Principale |
| Bureau 418 | Bureau | 3 | 12 444 | Principale |
| Bureau 419 | Bureau | 5 | 22 560 | Principale |
| Bureau 420 | Bureau | 6 | 26 748 | Principale |
| Bureau 421 | Bureau | 1 | 6 036 | Principale |
| Bureau 422 | Bureau | 3 | 12 444 | Principale |
| Bureau 423 | Bureau | 2 | 6 648 | Principale |
| Bureau 424 | Bureau | 2 | 6 648 | Principale |
| Bureau 425 | Bureau | 3 | 12 444 | Principale |
| Bureau 426 | Bureau | 9 | 40 200 | Principale |
| Bureau 427 | Bureau | 3 | 13 560 | Principale |
| Bureau 428 | Bureau | 3 | 13 560 | Principale |
| Bureau 429 | Bureau | 3 | 13 560 | Principale |
| Bureau 430 | Bureau | 4 | 18 000 | Principale |
| Bureau 431 | Bureau | 4 | 18 000 | Principale |
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Accès
- Parking, 6 Rue Ampère, 93200 Saint-Denis, France
Desserte en transports
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure