REF 508397 - 07/05/2026
Bureaux privatifs - Pont de Neuilly - 92
Découvrez cette offre d’un espace situé au pont de Neuilly. Ce lieu lumineux et verdoyant vous offre des bureaux privatifs avec balcons, des salles de réunion équipées et des espaces communs variés. Vous bénéficierez de nombreux services : café comptoir, espace salon, salle de jeux, salle bien-être et salle de sport avec vestiaires. Vous pourrez également profiter d’un toit terrasse avec une vue à 360°. Un cadre idéal pour travailler sereinement et échanger avec les autres occupants.
Services et prestations
Bâtiment
- Ascenseur
Contrat et conditions
Contrat
-
Contrat de Prestation de service
Un contrat de prestation de service pour la mise à disposition d'un bureau est un accord entre un prestataire et un client dans lequel le prestataire s'engage à mettre à disposition un espace de travail équipé (bureau, chaise, accès internet, etc.) et à fournir des services associés (accueil, gestion de courrier, etc.).
Conditions
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Lot | Nature | Surface (m²) | Postes | Loyer annuel €HT | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5-A | Bureau | 369 | 80 | 777 600 | Principale |
| A | A201 | Bureau | 29 | 8 | 75 840 | Principale |
| A | A205 | Bureau | 37 | 12 | 128 160 | Principale |
| A | A206 | Bureau | 18 | 6 | 58 320 | Principale |
| A | A206 | Bureau | 18 | 6 | 56 880 | Principale |
| A | A207 | Bureau | 18 | 6 | 58 320 | Principale |
| A | A403 | Bureau | 19 | 6 | 58 320 | Principale |
| A | A403 | Bureau | 19 | 6 | 56 880 | Principale |
| A | A404 | Bureau | 38 | 12 | 116 640 | Principale |
| A | A404 | Bureau | 38 | 12 | 113 760 | Principale |
| A | A405 | Bureau | 36 | 12 | 113 760 | Principale |
| A | A406 | Bureau | 18 | 6 | 56 880 | Principale |
| A | A407 | Bureau | 18 | 6 | 56 880 | Principale |
| A | A408 | Bureau | 24 | 8 | 75 840 | Principale |
| A | A500 | Bureau | 24 | 7 | 66 360 | Principale |
| A | A601 | Bureau | 29 | 8 | 77 760 | Principale |
| A | A603 | Bureau | 19 | 6 | 58 320 | Principale |
| A | A604 | Bureau | 38 | 12 | 116 640 | Principale |
| B | B202 | Bureau | 27 | 9 | 87 480 | Principale |
| B | B204 | Bureau | 13 | 4 | 37 920 | Principale |
| B | CF B202 - 5 | Bureau | - | 1 | 7 200 | Principale |
| B | CF B202 - 7 | Bureau | - | 1 | 7 200 | Principale |
| B | CF B203 - 14 | Bureau | - | 1 | 7 200 | Principale |
| B | CF B203 - 15 | Bureau | - | 1 | 7 200 | Principale |
| B | CF B203 - 17 | Bureau | - | 1 | 7 200 | Principale |
| B | CF B203 - 18 | Bureau | - | 1 | 7 200 | Principale |
| B | CF B203 - 20 | Bureau | - | 1 | 7 200 | Principale |
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Accès
- 179 Av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France
Desserte en transports
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure