REF 508149
Bureaux et plateaux privatifs - Issy-les-Moulineaux - 92
Découvrez cette offre, dans un quartier dynamique et bien desservi, à proximité de la gare RER Issy Val de Seine et de Boulogne.
Vous serez séduit par des espaces de travail lumineux, colorés et conviviaux, ainsi que par un jardin verdoyant (et son terrain de pétanque) où vous pourrez vous détendre.
Profitez également de bureaux privatifs avec terrasse privée, et d’un immeuble offrant une gamme de prestations de qualité, conçues pour favoriser le bien-être et l’engagement de vos collaborateurs. Vous bénéficierez aussi d’espaces collaboratifs variés, tels que bar, restaurant, salons, coins cuisines, salles de sieste, jardins ou terrasses…
Services inclus
Contrat et conditions
Contrat
- Contrat a definir selon l'offre.
Conditions
Honoraires
Sur demande
Date disponibilite
2026-10-01
Charges
Comprises
Tableau des surfaces
| Batiment | Lot | Nature | Surface (m2) | Postes | Loyer annuel €HT | Dispo date | Type |
| Côté cour | D1N1 | Bureau | 11 | 3 | 21 960 | 01/10/2026 | Principale |
| Côté cour | D1N5 - D5N5 | Bureau | 74 | 25 | 183 000 | - | Principale |
| Côté cour | D2N1 | Bureau | 11 | 3 | 21 960 | 01/10/2026 | Principale |
| Côté cour | D2N3 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/04/2024 | Principale |
| Côté cour | D2N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | D3N3 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/01/2026 | Principale |
| Côté cour | D3N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | D4 à D10N6 | Bureau | 200 | 36 | 263 520 | - | Principale |
| Côté cour | D4N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | D5N6 | Bureau | 25 | 7 | 51 240 | - | Principale |
| Côté cour | D6N5 | Bureau | 17 | 5 | 36 600 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | D6N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | D7N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | D8N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | D9N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | D10N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | D11 - D12N6 | Bureau | 21 | 6 | 43 920 | - | Principale |
| Côté cour | D12N5 | Bureau | 17 | 5 | 36 600 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | D13N5 | Bureau | 17 | 5 | 36 600 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | G1N1 | Bureau | 11 | 3 | 21 960 | 01/07/2026 | Principale |
| Côté cour | G1N3 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/04/2024 | Principale |
| Côté cour | G1N4 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/09/2026 | Principale |
| Côté cour | G1N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | G2N1 | Bureau | 11 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | G2N4 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/02/2026 | Principale |
| Côté cour | G3N4 | Bureau | 14 | 4 | 29 280 | 01/02/2026 | Principale |
| Côté cour | G4N1 | Bureau | 14 | 4 | 29 280 | - | Principale |
| Côté cour | G4N3 | Bureau | 14 | 4 | 29 280 | 01/01/2026 | Principale |
| Côté cour | G4N4 | Bureau | 14 | 4 | 29 280 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | G5N4 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | G6N1 | Bureau | 11 | 3 | 21 960 | 01/09/2026 | Principale |
| Côté cour | G6N4 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | G7N1 | Bureau | 11 | 3 | 21 960 | 01/09/2026 | Principale |
| Côté cour | G7N4 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | G9N6 | Bureau | 17 | 5 | 36 600 | - | Principale |
| Côté jardin | G7N3 | Bureau | 9 | 2 | 14 400 | - | Principale |
Localisation et accessibilite
Details de l'espace de travail
Type de bienBureau
Surface707 m2
EtatInconnu
StandingNon renseigne
Acces
- 41 Rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, France
- 92130 Issy-les-Moulineaux
Desserte en transports
Issy - Val de Seine
(130 m)
Issy - Val de Seine
(67 m)
Issy - Val de Seine
(91 m)
· Issy - Val de Seine RER
(147 m)
· Esplanade du Foncet
(171 m)
· Issy Val de Seine
(193 m)
←
Retour a la recherche