REF 508149 - 07/05/2026
Bureaux et plateaux privatifs - Issy-les-Moulineaux - 92
Découvrez cette offre, dans un quartier dynamique et bien desservi, à proximité de la gare RER Issy Val de Seine et de Boulogne. Vous serez séduit par des espaces de travail lumineux, colorés et conviviaux, ainsi que par un jardin verdoyant (et son terrain de pétanque) où vous pourrez vous détendre. Profitez également de bureaux privatifs avec terrasse privée, et d’un immeuble offrant une gamme de prestations de qualité, conçues pour favoriser le bien-être et l’engagement de vos collaborateurs. Vous bénéficierez aussi d’espaces collaboratifs variés, tels que bar, restaurant, salons, coins cuisines, salles de sieste, jardins ou terrasses…
Services et prestations
Bâtiment
- Ascenseur
Contrat et conditions
Contrat
-
Contrat de Prestation de service
Un contrat de prestation de service pour la mise à disposition d'un bureau est un accord entre un prestataire et un client dans lequel le prestataire s'engage à mettre à disposition un espace de travail équipé (bureau, chaise, accès internet, etc.) et à fournir des services associés (accueil, gestion de courrier, etc.).
Conditions
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Lot | Nature | Surface (m²) | Postes | Loyer annuel €HT | Dispo date | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côté cour | D1N1 | Bureau | 11 | 3 | 21 960 | 01/10/2026 | Principale |
| Côté cour | D1N5 - D5N5 | Bureau | 74 | 25 | 183 000 | - | Principale |
| Côté cour | D2N1 | Bureau | 11 | 3 | 21 960 | 01/10/2026 | Principale |
| Côté cour | D2N3 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/04/2024 | Principale |
| Côté cour | D2N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | D3N3 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/01/2026 | Principale |
| Côté cour | D3N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | D4 à D10N6 | Bureau | 200 | 36 | 263 520 | - | Principale |
| Côté cour | D4N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | D5N6 | Bureau | 25 | 7 | 51 240 | - | Principale |
| Côté cour | D6N5 | Bureau | 17 | 5 | 36 600 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | D6N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | D7N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | D8N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | D9N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | D10N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | D11 - D12N6 | Bureau | 21 | 6 | 43 920 | - | Principale |
| Côté cour | D12N5 | Bureau | 17 | 5 | 36 600 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | D13N5 | Bureau | 17 | 5 | 36 600 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | G1N1 | Bureau | 11 | 3 | 21 960 | 01/07/2026 | Principale |
| Côté cour | G1N3 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/04/2024 | Principale |
| Côté cour | G1N4 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/09/2026 | Principale |
| Côté cour | G1N6 | Bureau | 12 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | G2N1 | Bureau | 11 | 3 | 21 960 | - | Principale |
| Côté cour | G2N4 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/02/2026 | Principale |
| Côté cour | G3N4 | Bureau | 14 | 4 | 29 280 | 01/02/2026 | Principale |
| Côté cour | G4N1 | Bureau | 14 | 4 | 29 280 | - | Principale |
| Côté cour | G4N3 | Bureau | 14 | 4 | 29 280 | 01/01/2026 | Principale |
| Côté cour | G4N4 | Bureau | 14 | 4 | 29 280 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | G5N4 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | G6N1 | Bureau | 11 | 3 | 21 960 | 01/09/2026 | Principale |
| Côté cour | G6N4 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | G7N1 | Bureau | 11 | 3 | 21 960 | 01/09/2026 | Principale |
| Côté cour | G7N4 | Bureau | 10 | 3 | 21 960 | 01/06/2026 | Principale |
| Côté cour | G9N6 | Bureau | 17 | 5 | 36 600 | - | Principale |
| Côté jardin | G7N3 | Bureau | 9 | 2 | 14 400 | - | Principale |
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Accès
- 41 Rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, France
Desserte en transports
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure