REF 502993 - 07/05/2026
Bureaux - Plateaux - Coworking - Clichy - 92
Découvrez cette offre au cœur d’un quartier en pleine effervescence, cet immeuble de 8000 m² répartis sur 9 étages vous propose une solution haut de gamme mêlant espaces de coworking et bureaux en plateaux modernes et lumineux. Situé stratégiquement face au nouveau Palais de Justice, il constitue une véritable passerelle vers l’Ouest parisien. Chaque niveau est pensé pour répondre aux besoins des professionnels, avec des espaces partagés, des salles de réunion fonctionnelles et des services premium. À quelques pas du métro, l’accès est facilité par plusieurs lignes. Un café comptoir, un jardin et une terrasse sur le toit avec vue imprenable sur le Sacré-Cœur viennent compléter cette expérience de travail unique. Accueil Terrasse Salle de sport Salle de jeux Local vélos Douche Parking Open-spaces Bureaux privés Salles de réunion Phones box
Services et prestations
Aucun service renseigné pour cette offre.
Contrat et conditions
Contrat
-
Contrat de Prestation de service
Un contrat de prestation de service pour la mise à disposition d'un bureau est un accord entre un prestataire et un client dans lequel le prestataire s'engage à mettre à disposition un espace de travail équipé (bureau, chaise, accès internet, etc.) et à fournir des services associés (accueil, gestion de courrier, etc.).
Conditions
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Surface (m²) | Postes | Loyer annuel €HT | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Bureau | 16 | 4 | 24 000 | Principale |
| 318 | Bureau | 27 | 8 | 43 200 | Principale |
| 411 | Bureau | 98 | 26 | 131 040 | Principale |
| 502 | Bureau | 26 | 8 | 48 000 | Principale |
| 503 | Bureau | 27 | 8 | 48 000 | Principale |
| 505 | Bureau | 14 | 4 | 24 000 | Principale |
| 710 | Bureau | 25 | 6 | 32 400 | Principale |
| 714 | Bureau | 76 | 20 | 100 800 | Principale |
| 715 | Bureau | 29 | 8 | 40 320 | Principale |
| CF1 - 408 | Bureau | 38 | 1 | 4 200 | Principale |
| CF9 - 408 | Bureau | 38 | 1 | 4 200 | Principale |
| CF11 - 408 | Bureau | 38 | 1 | 4 200 | Principale |
| CF12 - 408 | Bureau | 38 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF3 | Bureau | 1 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF4 | Bureau | 1 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF5 | Bureau | 1 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF6 | Bureau | 1 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF7 | Bureau | 1 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF8 | Bureau | 1 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF9 | Bureau | 1 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF10 | Bureau | 1 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF11 | Bureau | 1 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF12 | Bureau | 1 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF13 | Bureau | 1 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF14 | Bureau | 1 | 1 | 4 200 | Principale |
| Le Studio_CF15 | Bureau | 1 | 1 | 4 560 | Principale |
| Le Studio_CF16 | Bureau | 1 | 1 | 4 560 | Principale |
| Le Studio_CF17 | Bureau | 1 | 1 | 4 560 | Principale |
| Le Studio_CF18 | Bureau | 1 | 1 | 4 560 | Principale |
| Le Studio_CF19 | Bureau | 1 | 1 | 4 560 | Principale |
| Le Studio_CF20 | Bureau | 1 | 1 | 4 560 | Principale |
| Le Studio_CF21 | Bureau | 1 | 1 | 4 560 | Principale |
| Le Studio_CF22 | Bureau | 1 | 1 | 4 560 | Principale |
| Le Studio_CF23 | Bureau | 1 | 1 | 4 560 | Principale |
| Le Studio_CF24 | Bureau | 1 | 1 | 4 560 | Principale |
| Le Studio_CF25 | Bureau | 1 | 1 | 4 560 | Principale |
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Accès
- 1 Rue du 8 Mai 1945, 92110 Clichy, France
Desserte en transports
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure