Photo non contractuelle
REF 520796 - 07/10/2026
Bureaux opérés Flex-O Nice Aéroport
Ensemble de bureaux individuels et espaces de travail dans un centre professionnel opéré. Offre flexible avec des postes de travail équipés et disponibles à la location à court terme ou long terme.
Services et prestations
Confort
- Réceptionniste
Service de base
- Salle de réunion
Services détails :
- Réception, accueil, espaces communs partagés
Contrat et conditions
Contrat
-
Bail commercial 3/6/9
Bail commercial classique avec durée minimale de 9 ans, résiliable à la fin de chaque période triennale
Conditions
Honoraires
Sur demande
Date de disponibilité
Immédiate
Charges
Sur demande
Tableau des surfaces
| Bâtiment | Lot | Nature | Surface (m²) | Postes | Loyer annuel €HT | Disponibilité | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex-O Nice Aéroport | 501 | Bureau | 501 | 6 | 36 564 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 502 | Bureau | 502 | 2 | 9 876 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 503 | Bureau | 503 | 2 | 16 296 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 504 | Bureau | 504 | 3 | 17 892 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 505 | Bureau | 505 | 1 | 7 296 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 506 | Bureau | 506 | 3 | 15 372 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 507 | Bureau | 507 | 5 | 28 128 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 508 | Bureau | 508 | 1 | 10 644 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 509 | Bureau | 509 | 2 | 9 552 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 510 | Bureau | 510 | 1 | 9 924 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 511 | Bureau | 511 | 2 | 8 976 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 512 | Bureau | 512 | 5 | 20 580 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 513 | Bureau | 513 | 1 | 10 272 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 514 | Bureau | 514 | 1 | 9 708 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 515 | Bureau | 515 | 2 | 9 420 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 516 | Bureau | 516 | 2 | 9 324 | Immédiate | Principale |
| Flex-O Nice Aéroport | 517 | Bureau | 517 | 1 | 6 864 | Immédiate | Principale |
45 postes au total
Divisible à partir de 501 m² (1 postes)
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Type de bienCoworking
Surface8 653 m²
EtatNeuf
StandingHaut de gamme
Accès
- Aéroport Nice Côte d’Azur (NCE), 19 Rue Costes et Bellonte, 06200 Nice, France
Desserte en transports
Bus
Niza
(640 m)
· Nice Airport (Terminal 1)
(646 m)
· Gare routière de Nice-Aéroport (Terminal 1)
(664 m)
Transport
Aéroport Terminal 1
(658 m)
· Niza
(664 m)
· Aéroport Terminal 2
(728 m)
· Aéroport Promenade
(730 m)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure
Plan