REF 508151 - 07/05/2026
Bureaux privatifs - Neuilly-sur-Seine - 92
Découvrez cette offre des bureaux privatifs au cœur de Neuilly-sur-Seine, à proximité de la ligne 1 et à quelques minutes de la porte Maillot et de l’Arc de Triomphe. Vous profiterez d’un joli jardin arboré (et sa table de ping-pong) loin du tumulte de l’avenue Charles de Gaulle. Au n° 88, les salons et les coins cuisine de chaque étage sont dotés d’une terrasse végétalisée au calme. Vous bénéficierez également de bars et salles de repos : autant d’espaces à investir tout au long de l’année, pour les rendez-vous informels ou les pauses.
Services et prestations
Bâtiment
- Ascenseur
Contrat et conditions
Contrat
-
Contrat de Prestation de service
Un contrat de prestation de service pour la mise à disposition d'un bureau est un accord entre un prestataire et un client dans lequel le prestataire s'engage à mettre à disposition un espace de travail équipé (bureau, chaise, accès internet, etc.) et à fournir des services associés (accueil, gestion de courrier, etc.).
Conditions
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Surface (m²) | Postes | Loyer annuel €HT | Dispo date | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bureau | 20 | 6 | 46 800 | - | Principale |
| 5 | Bureau | 14 | 4 | 31 200 | 01/12/2026 | Principale |
| 104 | Bureau | 14 | 4 | 31 200 | - | Principale |
| 105 | Bureau | 23 | 7 | 56 280 | - | Principale |
| 107 | Bureau | 21 | 6 | 46 800 | 01/04/2026 | Principale |
| 107-114 | Bureau | 156 | 52 | 405 600 | 01/04/2026 | Principale |
| 108 | Bureau | 21 | 6 | 46 800 | 01/04/2026 | Principale |
| 109 | Bureau | 35 | 9 | 70 200 | 01/04/2026 | Principale |
| 110 | Bureau | 35 | 9 | 70 200 | 01/04/2026 | Principale |
| 111 | Bureau | 21 | 6 | 46 800 | 01/04/2026 | Principale |
| 112 | Bureau | 25 | 7 | 54 600 | 01/04/2026 | Principale |
| 113 | Bureau | 13 | 4 | 31 200 | 01/04/2026 | Principale |
| 114 | Bureau | 13 | 4 | 31 200 | - | Principale |
| 201 | Bureau | 14 | 4 | 31 200 | - | Principale |
| 204 | Bureau | 24 | 7 | 54 600 | - | Principale |
| 205-206 | Bureau | 45 | 13 | 101 400 | - | Principale |
| 207 | Bureau | 19 | 6 | 48 240 | - | Principale |
| 207 | Bureau | 21 | 6 | 46 800 | 01/01/2027 | Principale |
| 208 | Bureau | 25 | 6 | 48 240 | - | Principale |
| 210 | Bureau | 25 | 6 | 48 240 | - | Principale |
| 219 | Bureau | 11 | 3 | 23 400 | - | Principale |
| 402 | Bureau | 12 | 2 | 15 600 | 01/04/2026 | Principale |
| 402-411 | Bureau | 488 | 65 | 507 000 | 01/04/2026 | Principale |
| 403 | Bureau | 12 | 2 | 15 600 | 01/04/2026 | Principale |
| 404 | Bureau | 12 | 2 | 15 600 | 01/04/2026 | Principale |
| 405 | Bureau | 14 | 4 | 31 200 | 01/04/2026 | Principale |
| 406 | Bureau | 20 | 6 | 46 800 | 01/04/2026 | Principale |
| 407 | Bureau | 12 | 2 | 15 600 | 01/04/2026 | Principale |
| 408 | Bureau | 12 | 2 | 15 600 | 01/04/2026 | Principale |
| 409 | Bureau | 17 | 4 | 31 200 | 01/04/2026 | Principale |
| 410 | Bureau | 22 | 8 | 62 400 | 01/04/2026 | Principale |
| 411 | Bureau | 30 | 8 | 62 400 | 01/04/2026 | Principale |
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Accès
- 88 Av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France
Desserte en transports
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure