REF 508288
Bureaux et plateaux privatifs - Champs-Elysées - Paris 8
Découvrez cette offre dans un immeuble écologique, à quelques pas de l’avenue des Champs-Élysées et de la place de l’Étoile.
Vous travaillerez dans un espace lumineux avec un jardin sur un rooftop spacieux. Vous disposerez également d’un bar, d’une restauration éthique, de salons, de coins cuisine, de salles de réunion et de coworking.
Pour votre confort, certains bureaux ont un balcon privé loin de l’agitation de Paris 8e ! * certifications 2015 : BREEAM & HQE rénovation offrant une gamme de services conçue pour aider les entreprises à optimiser le bien-être au travail et la motivation des collaborateurs. Vous profiterez aussi d’espaces collaboratifs comme bar, restaurant, salons, coins cuisines, salles de sieste, jardins ou terrasses… en accès libre pour enrichir votre pause déjeuner. Mais également de rituels de networking (afterwork, meet up, conférence…) pour stimuler les échanges professionnels
Services inclus
Contrat et conditions
Contrat
- Contrat a definir selon l'offre.
Conditions
Honoraires
Sur demande
Date disponibilite
2027-05-01
Charges
Comprises
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Surface (m2) | Postes | Loyer annuel €HT | Dispo date | Type |
| 103 | Bureau | 49 | 14 | 124 320 | - | Principale |
| 107 | Bureau | 23 | 8 | 71 040 | 01/02/2026 | Principale |
| 108 | Bureau | 22 | 8 | 71 040 | 01/02/2026 | Principale |
| 109 | Bureau | 23 | 8 | 71 040 | 01/02/2026 | Principale |
| 110 | Bureau | 30 | 8 | 71 040 | - | Principale |
| 113 | Bureau | 8 | 2 | 17 760 | 01/05/2027 | Principale |
| 119/121 | Bureau | 54 | 18 | 159 840 | - | Principale |
| 122 | Bureau | 11 | 3 | 26 640 | 01/08/2026 | Principale |
| 201 | Bureau | 21 | 6 | 53 280 | 01/08/2026 | Principale |
| 202 | Bureau | 22 | 6 | 53 280 | 01/08/2026 | Principale |
| 203 | Bureau | 50 | 15 | 133 200 | 01/08/2026 | Principale |
| 204 | Bureau | 20 | 6 | 53 280 | 01/08/2026 | Principale |
| 205 | Bureau | 18 | 6 | 53 280 | 01/08/2026 | Principale |
| 206 | Bureau | 18 | 5 | 44 400 | 01/08/2026 | Principale |
| 207 | Bureau | 25 | 8 | 71 040 | 01/08/2026 | Principale |
| 208 | Bureau | 25 | 8 | 71 040 | 01/08/2026 | Principale |
| 209 | Bureau | 21 | 8 | 71 040 | 01/08/2026 | Principale |
| 210 | Bureau | 33 | 10 | 88 800 | 01/08/2026 | Principale |
| 211 | Bureau | 11 | 3 | 26 640 | 01/08/2026 | Principale |
| 212 | Bureau | 10 | 3 | 26 640 | 01/08/2026 | Principale |
| 213 | Bureau | 11 | 3 | 26 640 | 01/08/2026 | Principale |
| 214 | Bureau | 23 | 6 | 53 280 | 01/08/2026 | Principale |
| 215 | Bureau | 13 | 3 | 28 800 | - | Principale |
| 215 | Bureau | 11 | 3 | 26 640 | 01/08/2026 | Principale |
| 216 | Bureau | 19 | 5 | 44 400 | 01/08/2026 | Principale |
| 217 | Bureau | 18 | 5 | 44 400 | 01/08/2026 | Principale |
| 218 | Bureau | 24 | 7 | 62 160 | 01/08/2026 | Principale |
| 219 | Bureau | 11 | 3 | 26 640 | 01/08/2026 | Principale |
| 220 | Bureau | 11 | 3 | 26 640 | 01/08/2026 | Principale |
| 221 | Bureau | 32 | 10 | 88 800 | 01/08/2026 | Principale |
| 222 | Bureau | 10 | 3 | 26 640 | 01/08/2026 | Principale |
| 223 | Bureau | 10 | 3 | 26 640 | 01/08/2026 | Principale |
| 306 | Bureau | 17 | 5 | 44 400 | 01/08/2026 | Principale |
| 306 à 314 | Bureau | 170 | 47 | 417 360 | 01/08/2026 | Principale |
| 307 | Bureau | 23 | 7 | 62 160 | 01/08/2026 | Principale |
| 308 | Bureau | 26 | 8 | 71 040 | 01/08/2026 | Principale |
| 309 | Bureau | 26 | 8 | 71 040 | 01/08/2026 | Principale |
| 310 | Bureau | 26 | 8 | 71 040 | 01/08/2026 | Principale |
| 311 | Bureau | 8 | 2 | 17 760 | 01/08/2026 | Principale |
| 312 | Bureau | 12 | 2 | 19 200 | - | Principale |
| 312 | Bureau | 8 | 2 | 17 760 | 01/08/2026 | Principale |
| 313 | Bureau | 10 | 3 | 26 640 | 01/08/2026 | Principale |
| 314 | Bureau | 15 | 4 | 35 520 | 01/08/2026 | Principale |
| 316 | Bureau | 15 | 5 | 44 400 | 01/01/2027 | Principale |
| 317/318 | Bureau | 49 | 14 | 124 320 | - | Principale |
| 319 à 322 | Bureau | 70 | 20 | 177 600 | 01/12/2026 | Principale |
| 401 | Bureau | 20 | 6 | 53 280 | 01/05/2026 | Principale |
| 402 | Bureau | 20 | 6 | 53 280 | 01/09/2026 | Principale |
| 403 | Bureau | 27 | 12 | 106 560 | 01/08/2026 | Principale |
| 404 | Bureau | 20 | 6 | 53 280 | 01/03/2026 | Principale |
| 408 | Bureau | 11 | 3 | 26 640 | 01/08/2026 | Principale |
| 409 | Bureau | 25 | 8 | 71 040 | - | Principale |
| 410 | Bureau | 31 | 10 | 88 800 | - | Principale |
| 418 | Bureau | 20 | 6 | 53 280 | 01/03/2026 | Principale |
| 505 | Bureau | 14 | 4 | 38 400 | - | Principale |
| 603 | Bureau | 17 | 5 | 48 000 | - | Principale |
| 605 | Bureau | 35 | 7 | 62 160 | 01/11/2026 | Principale |
| 609 | Bureau | 16 | 5 | 48 000 | 23/11/2023 | Principale |
| 611 | Bureau | 21 | 6 | 57 600 | - | Principale |
| Etage privatif | Bureau | 900 | 130 | 1 154 400 | 01/08/2026 | Principale |
| Etage privatif | Bureau | 300 | 47 | 462 001 | 01/12/2026 | Principale |
Localisation et accessibilite
Details de l'espace de travail
Type de bienBureau
Surface2 636 m2
EtatInconnu
StandingNon renseigne
Acces
- 14 m2, 16 Rue Washington, 75008 Paris, France
- 75008 Paris
Desserte en transports
George V
(148 m)
· Balzac
(207 m)
· La Boetie - Champs-Elysees
(329 m)
· Friedland - Haussmann
(331 m)
←
Retour a la recherche