REF 508097 - 07/05/2026
Bureaux privatifs - Bourse - Paris 2
Découvrez cette offre, un bureau privatif dans un immeuble de style datant de 1930, localisé au cœur de Paris. Vous profiterez d’un cadre de travail chaleureux et dynamique, avec des espaces variés et adaptés à vos besoins : un café comptoir, des salons douillets, des salles de réunion équipées, des cabines téléphoniques, une salle de sport, un espace détente et jeux, et des services événementiels. Vous pourrez aussi admirer de splendides terrasses avec vue sur les toits de la capitale.
Services et prestations
Bâtiment
- Ascenseur
Contrat et conditions
Contrat
- Contrat à définir selon l'offre.
Conditions
Tableau des surfaces
| Lot | Nature | Surface (m²) | Postes | Loyer annuel €HT | Dispo date | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bureau | 214 | 46 | 391 920 | 01/02/2024 | Principale |
| 102 | Bureau | 135 | 32 | 305 280 | 01/02/2024 | Principale |
| 201 | Bureau | 27 | 6 | 57 240 | 01/02/2024 | Principale |
| 203 | Bureau | 27 | 7 | 72 240 | - | Principale |
| 301 | Bureau | 25 | 6 | 57 240 | 01/02/2024 | Principale |
| 302 | Bureau | 18 | 4 | 38 160 | 01/04/2024 | Principale |
| 303 | Bureau | 25 | 5 | 47 700 | 01/02/2024 | Principale |
| 304 | Bureau | 55 | 16 | 152 640 | 01/02/2024 | Principale |
| 305 | Bureau | 35 | 8 | 76 320 | 01/02/2024 | Principale |
| 306 | Bureau | 20 | 4 | 38 160 | 01/02/2024 | Principale |
| 307 | Bureau | 23 | 6 | 57 240 | 01/02/2024 | Principale |
| 308 | Bureau | 18 | 4 | 38 160 | 01/02/2024 | Principale |
| 310 | Bureau | 23 | 5 | 47 700 | 01/02/2024 | Principale |
| 311 | Bureau | 21 | 6 | 57 240 | 01/02/2024 | Principale |
| 312 | Bureau | 19 | 4 | 38 160 | 01/02/2024 | Principale |
| 401 | Bureau | 33 | 6 | 59 040 | 01/02/2024 | Principale |
| 402 | Bureau | 33 | 6 | 59 040 | 01/02/2024 | Principale |
| 403 | Bureau | 79 | 20 | 196 800 | 01/02/2024 | Principale |
| 404 | Bureau | 28 | 5 | 49 200 | 01/02/2024 | Principale |
| 405 | Bureau | 26 | 6 | 59 040 | 01/02/2024 | Principale |
| 406 | Bureau | 22 | 4 | 39 360 | 01/02/2024 | Principale |
| 407 | Bureau | 52 | 10 | 98 400 | 01/02/2024 | Principale |
| 408 | Bureau | 33 | 6 | 59 040 | 01/02/2024 | Principale |
| 409 | Bureau | 33 | 6 | 59 040 | 01/02/2024 | Principale |
Localisation et accessibilité
Détails de l'espace de travail
Accès
- 4 Pl. de la Bourse, 75002 Paris, France
Desserte en transports
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Besoin d'aide pour votre recherche de bureau ?
Pas de panique. fiu vous aide a identifier vos besoins, orienter votre recherche et trouver la perle rare.
Recherche sur mesure