Se connecter avec votre email uniquement
Code à valider
Mes recherches
Découvrez cette offre d’espaces de travail à la Défense, le plus grand pôle d’affaires d’Europe. À proximité du CNIT, vous profiterez d’une vue exceptionnelle sur la Grande Arche depuis des bureaux lumineux et confortables. Vous disposerez de tout le nécessaire pour travailler efficacement et vous détendre : coworking, salles de réunion, salons, coins cuisine, salles de jeux, salles de repos, bar, restaurant, jardins, terrasses… Un lieu idéal pour concilier travail et bien-être, dans un environnement dynamique et connecté.
Mobilier de bureau
Internet haut débit
Salle de réunion
Cuisine équipée
Phone box
Hotline gestion ou opérateur
Espace bien-être / détente
Espace accueil
Accès PMR
Consommables (thé, café etc.)
Salle de réunion partagée
Espace restauration
Accès sécurisé par badge 24/7
Service sécurité
Contrat de Prestation de service (En savoir plus)
Un contrat de prestation de service pour la mise à disposition d'un bureau est un accord entre un prestataire et un client dans lequel le prestataire s'engage à mettre à disposition un espace de travail équipé (bureau, chaise, accès internet, etc.) et à fournir des services associés (accueil, gestion de courrier, etc.).
Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques: www.georisques.gouv.fr
Dépot de garantie
3 mois
Durée d'engagement minimum
12 mois
Durée d'engagement maximum
36 mois
Durée du préavis
3 mois
Date disponibilité
2025-10-6
Niveau | Lot | Nature | Surface (m²) | Nbr. Poste(s) | Loyer €HT/P./mois | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | TB3 - 32 | Bureaux | 14 | 3 | 650,00 | Immédiate |
3 | TB 3 - 22 23 | Bureaux | 112 | 30 | 650,00 | Immédiate |
3 | TB 3 - 20 21 | Bureaux | 38 | 10 | 650,00 | Immédiate |
3 | TB3 - 12 | Bureaux | 35 | 10 | 650,00 | Immédiate |
3 | TB3 - 09 | Bureaux | 12 | 3 | 650,00 | Immédiate |
3 | TA3 - 36 | Bureaux | 14 | 3 | 650,00 | Immédiate |
3 | TA3 - 22 | Bureaux | 14 | 3 | 650,00 | Immédiate |
1 | TA1 - 27 | Bureaux | 13 | 2 | 650,00 | Immédiate |
1 | TA1 - 07 | Bureaux | 26 | 8 | 650,00 | Immédiate |
1 | TA1 - 06 | Bureaux | 22.18 | 6 | 650,00 | Immédiate |
1 | TA1 - 03 | Bureaux | 35.54 | 10 | 650,00 | Immédiate |
1 | TA1 - 01 | Bureaux | 35.80 | 8 | 650,00 | Immédiate |
RDC | RDC 12 | Bureaux | 10 | 3 | 650,00 | 01/01/2026 |
RDC | RDC 16 | Bureaux | 16 | 3 | 650,00 | 01/01/2026 |
RDC | RDC 10-16 | Bureaux | 145 | 37 | 650,00 | 01/01/2026 |
RDC | RDC 10-11 | Bureaux | 69 | 10 | 650,00 | 01/01/2026 |
RDC | RDC 03 | Bureaux | 20.41 | 5 | 650,00 | Immédiate |
RDC | RDC 14 -15 | Bureaux | 39 | 8 | 650,00 | 01/01/2026 |
RDC | RDC 13 | Bureaux | 10 | 3 | 650,00 | 01/01/2026 |
Surface totale | 680.93 |
Parking Intérieur : 0
Parking Extérieur : 0
Divisible à partir de 13.00 m²
Divisible à partir de 2 poste(s)
Type d'espace
Bureaux - de 13.00 m² à 680.93 m² - de 2 à 165 postes
Surface par poste
4 m²
Liste des étages
3-1-RDC
Ascenseur
OUI
348 € HT / m² / an
419 € HT / m² / an
343 € HT / m² / an
632 € HT / poste
650 € HT / poste