Nous appeler
07 55 53 71 47Découvrez à 10 Minutes à pied de la Gare de Lyon, plusieurs espaces de travail fonctionnels et atypiques. Vous bénéficierez d'un espace d'environ 1300m² comprenant près de 50 Bureaux privatifs, des espaces détentes et des salles de réunions.
Mobilier de bureau
Internet haut débit
Ménage et maintenance des locaux
Salle de réunion
Cuisine équipée
Ecran TV
Phone box
Espace bien-être / détente
Espace extérieur
Salle de réunion partagée
Espace salle à manger
Accès sécurisé par badge 24/7
Service sécurité
Contrat de Prestation de service (En savoir plus)
Un contrat de prestation de service pour la mise à disposition d'un bureau est un accord entre un prestataire et un client dans lequel le prestataire s'engage à mettre à disposition un espace de travail équipé (bureau, chaise, accès internet, etc.) et à fournir des services associés (accueil, gestion de courrier, etc.).
Dépot de garantie
2 mois
Durée d'engagement minimum
12 mois
Durée d'engagement maximum
36 mois
Durée du préavis
1 mois
Date disponibilité
Niveau | Lot | Nature | Surface (m²) | Nbr. Poste(s) | Loyer €HT/P./mois | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | R1 | Bureaux | 30 | 8 | 350,00 | Immédiate |
1 | A1 | Bureaux | 27 | 8 | 350,00 | Immédiate |
1 | A2 | Bureaux | 18 | 7 | 350,00 | Immédiate |
1 | A4 | Bureaux | 35 | 9 | 350,00 | Immédiate |
1 | A5 | Bureaux | 16 | 2 | 350,00 | Immédiate |
1 | A6 | Bureaux | 15 | 3 | 350,00 | Immédiate |
1 | A7 | Bureaux | 15 | 4 | 350,00 | Immédiate |
1 | A8 | Bureaux | 14 | 3 | 350,00 | Immédiate |
1 | A9 | Bureaux | 19 | 4 | 200,00 | Immédiate |
1 | A11 | Bureaux | 14 | 3 | 200,00 | Immédiate |
1 | A12 | Bureaux | 14 | 3 | 200,00 | Immédiate |
2 | B1 | Bureaux | 17 | 6 | 350,00 | Immédiate |
2 | B2 | Bureaux | 16 | 4 | 200,00 | Immédiate |
2 | B3 | Bureaux | 25 | 4 | 350,00 | Immédiate |
2 | B4 | Bureaux | 24 | 7 | 350,00 | Immédiate |
2 | B5 | Bureaux | 15 | 4 | 350,00 | Immédiate |
2 | B7 | Bureaux | 22 | 4 | 300,00 | Immédiate |
2 | B8 | Bureaux | 12 | 3 | 200,00 | Immédiate |
2 | B11 | Bureaux | 9 | 4 | 200,00 | Immédiate |
3 | C1 | Bureaux | 27 | 8 | 350,00 | Immédiate |
3 | C2 | Bureaux | 18 | 6 | 350,00 | Immédiate |
3 | C3 | Bureaux | 40 | 7 | 350,00 | Immédiate |
3 | C5 | Bureaux | 12 | 2 | 350,00 | Immédiate |
3 | C6 | Bureaux | 15 | 2 | 350,00 | Immédiate |
3 | C7 | Bureaux | 15 | 4 | 350,00 | Immédiate |
3 | C8 | Bureaux | 14 | 3 | 350,00 | Immédiate |
3 | C9 | Bureaux | 16 | 3 | 350,00 | Immédiate |
3 | C12 | Bureaux | 16 | 3 | 350,00 | Immédiate |
4 | D1 | Bureaux | 17 | 6 | 350,00 | Immédiate |
4 | D3 | Bureaux | 25 | 8 | 350,00 | Immédiate |
4 | D4 | Bureaux | 24 | 8 | 350,00 | Immédiate |
4 | D5 | Bureaux | 15 | 3 | 350,00 | Immédiate |
4 | D6 | Bureaux | 20 | 4 | 350,00 | Immédiate |
4 | D7 | Bureaux | 15 | 3 | 350,00 | Immédiate |
4 | D8 | Bureaux | 10 | 3 | 200,00 | Immédiate |
4 | D9 | Bureaux | 10 | 3 | 200,00 | Immédiate |
5 | E1 | Bureaux | 27 | 8 | 350,00 | Immédiate |
5 | E2 | Bureaux | 18 | 6 | 350,00 | Immédiate |
5 | E4 | Bureaux | 40 | 9 | 350,00 | Immédiate |
5 | E5 | Bureaux | 14 | 3 | 350,00 | Immédiate |
5 | E6 | Bureaux | 15 | 4 | 350,00 | Immédiate |
5 | E7 | Bureaux | 15 | 4 | 350,00 | Immédiate |
5 | E8 | Bureaux | 14 | 3 | 350,00 | Immédiate |
5 | E9 | Bureaux | 16 | 4 | 350,00 | Immédiate |
5 | E10 | Bureaux | 16 | 4 | 350,00 | Immédiate |
5 | E12 | Bureaux | 16 | 4 | 350,00 | Immédiate |
Surface totale | 857 |
Parking Intérieur : 0
Parking Extérieur : 0
Divisible à partir de 9.00 m²
Divisible à partir de 2 poste(s)
Type d'espace
Bureaux - de 9.00 m² à 857.00 m² - de 2 à 215 postes
Surface par poste
3 m²
Liste des étages
RDC-1-2-3-4-5
Ascenseur
NON
Métro: Michel Bizot Ligne 8
330 € HT / poste