Nous appeler
07 55 53 71 47Découvrez cette offre de bureaux et plateaux privatifs au cœur de Paris, à proximité de la gare de Lyon. Vous travaillerez dans un espace calme et chaleureux, avec des salons, des coins cuisine, une salle de billard et une terrasse végétalisée. Vous apprécierez la luminosité des lieux, ainsi que la vue sur la Tour de l’horloge depuis certains bureaux privatifs.
Mobilier de bureau
Internet haut débit
Salle de réunion
Phone box
Hotline gestion ou opérateur
Espace accueil
Espace extérieur
Accès PMR
Salle de réunion privée
Consommables (thé, café etc.)
Salle de réunion partagée
Espace salle à manger
Espace restauration
Parking payant
Accès sécurisé par badge 24/7
Service sécurité
Contrat de Prestation de service
Un contrat de prestation de service pour la mise à disposition d'un bureau est un accord entre un prestataire et un client dans lequel le prestataire s'engage à mettre à disposition un espace de travail équipé (bureau, chaise, accès internet, etc.) et à fournir des services associés (accueil, gestion de courrier, etc.).
Dépot de garantie
3 mois
Durée d'engagement minimum
12 mois
Durée d'engagement maximum
36 mois
Durée du préavis
3 mois
Date disponibilité
Niveau | Lot | Nature | Surface (m²) | Nbr. Poste(s) | Loyer €HT/P./mois | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Bureaux | 11.81 | 3 | 750,00 | Immédiate |
3 | 4 | Bureaux | 89 | 30 | 750,00 | Immédiate |
3 | 14 | Bureaux | 11.88 | 3 | 750,00 | Immédiate |
3 | 10 | Bureaux | 11.95 | 4 | 750,00 | Immédiate |
3 | 11 | Bureaux | 17.85 | 4 | 750,00 | Immédiate |
3 | 6 | Bureaux | 18 | 5 | 750,00 | Immédiate |
3 | 7 | Bureaux | 17.03 | 5 | 750,00 | Immédiate |
12 | 12 | Bureaux | 23.78 | 7 | 750,00 | Immédiate |
2 | 3 | Bureaux | 29.69 | 8 | 750,00 | Immédiate |
3 | 1 | Bureaux | 34.84 | 10 | 750,00 | Immédiate |
4 | 1 | Bureaux | 34.84 | 10 | 750,00 | Immédiate |
2 | 1 | Bureaux | 38.21 | 12 | 750,00 | Immédiate |
5 | 5 | Bureaux | 11.88 | 3 | 650,00 | Immédiate |
1 | 2 | Bureaux | 57.56 | 15 | 550,00 | Immédiate |
1 | 1 | Bureaux | 134.83 | 55 | 550,00 | Immédiate |
6 | 6 | Bureaux | 590 | 82 | 750,00 | Immédiate |
5 | 6 | Bureaux | 18 | 5 | 650,00 | Immédiate |
2 | 2 | Bureaux | 47.05 | 19 | 750,00 | Immédiate |
12 | 8 | Bureaux | 11.95 | 3 | 750,00 | Immédiate |
12 | 9 | Bureaux | 17.85 | 4 | 750,00 | Immédiate |
4 | 9 | Bureaux | 26 | 8 | 750,00 | Immédiate |
Surface totale | 1254 |
Parking Intérieur : 0
Parking Extérieur : 0
Divisible à partir de 3 poste(s)
Type d'espace
Bureaux - 1254 m² - de 3 à 295 postes
Surface par poste
4 m²
Liste des étages
3-12-4-5-6
Ascenseur
OUI
798 € HT / poste
700 € HT / poste
650 € HT / poste